Аграрно-технологический факультет
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 4.35.03.04. Агрономия (бакалавриат) | Защита растений и фитосанитарный контроль | 5 лет | заочная |
2 | 4.35.03.06. Агроинженерия (бакалавриат) | Эксплуатация беспилотных систем | 4 года | очная |
3 | 2.23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) | Технические средства агропромышленного комплекса | 5 лет | очная |
4 | 3.65.05.01. Ветеринария (специалитет) | Патология и терапия болезней животных | 5 лет | очная |
Бендерский политехнический институт
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 2.07.03.01. Архитектура (бакалавриат) | Архитектурное проектирование | 5 лет | очная |
2 | 2.08.03.01. Строительство (бакалавриат) | Промышленное и гражданское строительство / Теплогазоснабжение и вентиляция | 4 года / 5 лет | очная / очно-заочная |
3 | 5.38.03.01. Экономика (бакалавриат) | Экономика предприятий и организаций | 4 года | очная |
4 | 2.08.04.01. Строительство (магистратура) | Проектирование зданий и сооружений и организация инвестиционной деятельности в строительстве | 2 года 6 месяцев | заочная |
5 | 5.38.04.01. Экономика (магистратура) | Экономика и управление в строительстве | 2 года 6 месяцев | заочная |
6 | Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 5 лет | очная |
Естественно-географический факультет
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 4.06.03.01. Биология (бакалавриат) | Биоэкология | 4 года | очная |
2 | 2.20.03.01. Техносферная безопасность (бакалавриат) | БЖД в техносфере | 4 года | очная |
3 | 2.21.03.02. Землеустройство и кадастры (бакалавриат) | Землеустройство | 4 года | очная |
4 | 5.43.03.02. Туризм (бакалавриат) | Организация туристической деятельности | 4 года | очная |
5 | 6.44.03.01. Педагогическое образование (бакалавриат) | Биология | 5 лет | заочная |
Медицинский институт им. Н.В. Склифосовского
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 3.31.05.01. Лечебное дело | Врач-лечебник | 5 лет | очная |
2 | 3.33.05.01. Фармация (специалитет) | Провизор | 5 лет | очная |
Рыбницкий филиал
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 2.09.03.03. Прикладная информатика (бакалавриат) | Прикладная информатика в экономике | 4 года / 4 года 8 месяцев | очная / заочная |
2 | 2.09.03.04. Программная инженерия (бакалавриат) | Разработка программно-информационных систем | 4 года | очная |
3 | 2.13.03.02. Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | Электроэнергообеспечение предприятия и электротехника | 4 года 8 месяцев | заочная |
4 | 5.38.03.02. Менеджмент (бакалавриат) | Финансовый менеджмент / Менеджмент организации | 4 года / 4 года 8 месяцев | очная / очно-заочная |
5 | 6.44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 5 лет | очная |
6 | 8.51.03.03. Социально-культурная деятельность (бакалавриат) | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 года 6 месяцев | заочная |
7 | 2.09.04.03. Прикладная информатика (магистратура) | Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов | 2 года | очная |
8 | 2.09.04.04. Программная инженерия (магистратура) | Разработка программно-информационных систем | 2 года 4 месяца | заочная |
9 | 6.38.04.02. Менеджмент (магистратура) | Менеджмент организации | 2 года 6 месяцев | заочная |
Факультет государственного управления и социально-гуманитарных наук
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 5.38.03.03. Государственное и муниципальное управление (бакалавриат) | Общий | 4 года | очная |
2 | 6.44.03.01. Педагогическое образование (бакалавриат) | Музыкальное образование / История | 4 года | очная |
3 | 5.41.04.04. Политология (магистратура) | Политический обозреватель | 2 года 6 месяцев | заочная |
4 | 5.38.04.03. Государственное и муниципальное управление (магистратура) | Публичное управление | 2 года 4 месяца | заочная |
Факультет педагогики и психологии
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 6.44.03.05. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (бакалавриат) | Начальное образование и специальная педагогика | 5 лет / 6 лет | очная / заочная |
2 | 6.44.03.01. Педагогическое образование (бакалавриат) | Начальное образование | 4 года | очная |
3 | 6.44.04.01. Педагогическое образование (магистратура) | Педагогические технологии в начальном образовании | 2 года 5 месяцев | заочная |
4 | 6.44.03.02. Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) | Педагогика дошкольного образования / Педагогика дошкольного образования (сокр. срок обуч.) | 5 лет / 3 года | заочная |
5 | 6.44.04.02. Психолого-педагогическое образование (магистратура) | Менеджмент в образовании / Социально-педагогическое сопровождение личности | 2 года 5 месяцев | заочная |
6 | 6.44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование (бакалавриат) | Специальная педагогика и психология | 4 года | очная |
7 | 6.44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование (магистратура) | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2 года 5 месяцев | заочная |
8 | Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет) | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | 5 лет | очная / заочная |
Факультет физической культуры и спорта
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 7.49.03.01. Физическая культура (бакалавриат) | Физкультурное образование | 4 года / 5 лет | очная / заочная |
2 | 7.49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (бакалавриат) | Физическая реабилитация | 4 года / 4 года 6 месяцев | очная / заочная |
3 | 6.44.03.01. Педагогическое образование (магистратура) | Теория физической культуры и технологии физического воспитания (русский и молдавский язык обучения) | 2 года 6 месяцев | заочная |
4 | 7.49.04.03. Спорт (магистратура) | Технология спортивной подготовки | 2 года 6 месяцев | заочная |
Физико-технический институт
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 1.01.03.02. Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | Системное программирование и компьютерные технологии | 4 года | очная |
2 | 1.09.03.01. Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 4 года | очная |
3 | 1.09.03.02. Информационные системы и технологии (бакалавриат) | Безопасность информационных систем | 4 года | очная |
4 | 2.09.03.04. Программная инженерия (бакалавриат) | Разработка программно-информационных систем | 4 года / 4 года 6 месяцев | очная / заочная |
5 | 2.13.03.02. Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | Электроэнергетические системы и сети / Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений | 4 года / 4 года 6 месяцев | очная / заочная |
6 | 2.15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавриат) | Автоматизация технологических процессов и управления в многоотраслевых производственных комплексах | 4 года | очная |
7 | 2.23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавриат) | Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение | 4 года | очная |
8 | 2.09.04.02. Информационные системы и технологии (магистратура) | Защита информации в информационных системах | 2 года 6 месяцев | заочная |
9 | 2.13.04.02. Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений | 2 года | очная |
10 | 2.23.04.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (магистратура) | Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование | 2 года 6 месяцев | заочная |
Филологический факультет
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 5.42.03.02. Журналистика (бакалавриат) | Мультимедийная журналистика | 4 года | очная |
2 | 5.42.03.05. Медиакоммуникации (бакалавриат) | Медиакоммуникации и мультимедийные технологии | 4 года | очная |
3 | 7.45.03.01. Филология (бакалавриат) | Прикладная филология и межкультурная коммуникация (русский язык и литература, молдавский язык и литература, украинский язык и литература) | 4 года | очная |
4 | 7.45.03.02. Лингвистика (бакалавриат) | Теория и методика преподавания иностранных языков | 4 года | очная |
5 | 7.45.04.02. Лингвистика (магистратура) | Теория и практика преподавания иностранных языков и культур | 2 года 6 месяцев | заочная |
6 | 7.45.05.01. Перевод и переводоведение (специалитет) | Специальный перевод | 5 лет | очная |
7 | 7.42.03.01. Реклама и связи с общественностью | Общий | 4 года 6 месяцев | заочная |
Экономический факультет
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 5.38.03.02. Менеджмент (бакалавриат) | Управление персоналом | 4 года | очная |
2 | 5.38.03.01. Экономика (бакалавриат) | Налоги и налоговый консалтинг | 4 года | очная |
3 | 5.38.03.01. Экономика (бакалавриат) | Финансы и кредит | 4 года | очная |
4 | 5.38.04.01. Экономика (магистратура) | Аудит и финансовый консалтинг | 2 года 6 месяцев | заочная |
5 | 5.38.05.01. Экономическая безопасность (специалитет) | Финансово-экономическая безопасность / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 6 лет | заочная |
Юридический факультет
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | 6.40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет) | Гражданско-правовая / Уголовно-правовая / Государственно-правовая | 5 лет / 6 лет | очная / заочная |
2 | 5.40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность (специалитет) | Прокурорская деятельность / Судебная деятельность | 5 лет / 6 лет | очная / заочная |
3 | 5.40.04.01. Юриспруденция (магистратура) | Теория и практика правового регулирования | 2 года 3 месяца | заочная |
Центр дополнительного профессионального образования
№ | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Преподаватель | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
2 | Физическая культура (тренер-преподаватель) | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
3 | Логопедия | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
4 | Работник сферы государственной молодежной политики | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
5 | Психология | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
6 | Педагог дополнительного образования | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
7 | Педагогика дошкольного образования | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
8 | Зоотехния | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
9 | Издательское дело | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
10 | Философия | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
11 | Садоводство | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
12 | Инженерия техники перерабатывающих производств и цифровые технологии | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
13 | Эксплуатация мелиоративных объектов и реализация природоохраняемых предприятий | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
14 | Инструктор по физкультурно-оздоровительным услугам | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
15 | Учитель начальных классов | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
16 | Математика | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
17 | Английский язык | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
18 | Украинский язык | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
19 | Молдавский язык | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
20 | Русский язык | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
21 | История | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
22 | Физика | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
23 | Информатика | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
24 | Музыка | - | 1 год 6 месяцев | очно-заочная |
25 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по отраслям) | - | 2 года 6 месяцев | заочная |
Среднее профессиональное образование
Бендерский политехнический институт
№ | Наименование направления / специальности | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|
1 | 08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | 3 года 10 месяцев | очная |
2 | 09.02.07. Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | очная |
3 | 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 3 года 10 месяцев | очная |
4 | 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 месяцев | очная |
5 | 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | очная |
6 | 43.01.09. Повар, кондитер (практико-ориентированное (дуальное) обучение) | 2 года 10 месяцев | очная |
Рыбницкий филиал
№ | Наименование направления / специальности | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|
1 | 15.02.07. Монтаж и техническая эксплуатация автоматизированных систем ЖКХ | 3 года 10 месяцев | очная |
Физико-технический институт
№ | Наименование направления / специальности | Сроки обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|
1 | 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы | 3 года 10 месяцев | очная |
2 | 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | очная |
3 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | очная |