Результаты полного тестирования 2025
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Аграрно-технологический факультет
Агроинженерия (Эксплуатация беспилотных систем)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Георгиев Георгий | Математика | 23 |
2. | Голозов Максим Сергеевич | Математика | 56 |
3. | Демидов Данил Алексеевич | Математика | 33 |
4. | Догар Александр Николаевич | Математика | 53 |
5. | Дорожкина Алина Игоревна | Математика | 50 |
6. | Кироглу Давид Сергеевич | Математика | 46 |
7. | Матюша Ирина Константиновна | Математика | 47 |
8. | Павленко Ирина Николаевна | Математика | 10 |
9. | Савельев Кирилл Андреевич | Математика | 43 |
10. | Танасогло Сергей Иванович | Математика | 30 |
11. | Ягур Александра Константиновна | Математика | 7 |
12. | Яцко Максим Вадимович | Математика | 26 |
Ветеринария (Патология и терапия болезней животных)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Бирюков Николай Геннадьевич | Биология | 50 |
2. | Гаврилюк Дмитрий Александрович | Биология | 62 |
3. | Живица Влада Владиславовна | Биология | 50 |
4. | Котробай Дмитрий Вадимович | Биология | 72 |
5. | Кузьмук Ангелина Сергеевна | Биология | 82 |
Наземные транспортно-технологические средства (Технические средства агропромышленного комплекса)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Анюховский Максим Вячеславович | Математика | 30 |
2. | Влах Александр | Математика | 20 |
3. | Мутаф Олег Олегович | Математика | 47 |
4. | Пархоменко Сергей Вячеславович | Математика | 20 |
5. | Смаранди Василий Васильевич | Математика | 80 |
6. | Хаджи Александр Павлович | Математика | 49 |
7. | Чабан Олег Сергеевич | Математика | 16 |
Бендерский политехнический институт
Строительство (Промышленное и гражданское строительство. Теплогазоснабжение и вентиляция)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Кожухарь Татьяна Александровна | Математика | 53 |
Экономика (Экономика предприятий и организаций)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Лукиянчук Светлана Валерьевна | Математика | 26 |
Естественно-географический факультет
Биология
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Абрамян Ирина Сергеевна | Биология | 52 |
2. | Быченко Владимир Олегович | Биология | 54 |
3. | Добровольский Юрий Андрисович | Биология | 94 |
4. | Лутошкина Владислава Ярославовна | Биология | 100 |
5. | Мунтян Максим Константинович | Биология | 80 |
6. | Петрова Александра Константиновна | Биология | 60 |
7. | Сущенко Арина Леонидовна | Биология | 38 |
8. | Яцкул Александра Николаевна | Биология | 40 |
Землеустройство и кадастры
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Балан Лина Викторовна | География | 44 |
2. | Богорош Елизавета Ивановна | География | 62 |
3. | Вишневская Софья Григорьевна | География | 64 |
4. | Иванцок Дмитрий Якимович | География | 50 |
5. | Иванцок Серафим Якимович | География | 46 |
6. | Костенюк Мария Сергеевна | География | 66 |
7. | Лесецкий Александр Сергеевич | География | 66 |
8. | Маскевич Александра Владимировна | География | 62 |
9. | Петрочинин Игорь Константинович | География | 90 |
Педагогическое образование (Биология)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Арнаут Дмитрий Сергеевич | Обществознание | 36 |
2. | Бахчеван Анна Михайловна | Обществознание | 56 |
3. | Георгиенко Олеся Александровна | Обществознание | 48 |
4. | Желтяк Юлия Александровна | Обществознание | 46 |
5. | Килиенко Диана Станиславовна | Обществознание | 30 |
6. | Кусько Ольга Григорьевна | Обществознание | 28 |
7. | Николаева Елена Николаевна | Обществознание | 40 |
Техносферная безопасность
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Губарев Давид Олегович | Математика | 23 |
2. | Лощёнов Дмитрий Викторович | Математика | 17 |
3. | Погорелов Денис Райкович | Математика | 7 |
Медицинский институт им. Н.В. Склифосовского
Лечебное дело
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Албук Юлия Витальевна | Биология МФ | 36 |
2. | Балигарь Габриэла Ивановна | Биология МФ | 38 |
3. | Будь Анна Александровна | Биология МФ | 46 |
4. | Волкова Мария Виореловна | Биология МФ | 42 |
5. | Гешур Дмитрий Витальевич | Биология МФ | 70 |
6. | Головин Александр Анатольевич | Биология МФ | 64 |
7. | Дубиневич Анастасия Александровна | Биология МФ | 30 |
8. | Душкова Ирина Ивановна | Биология МФ | 40 |
9. | Желязко Егор Юрьевич | Биология МФ | 46 |
10. | Захарова Илона Руслановна | Биология МФ | 40 |
11. | Иордан-грубик Аделина Сергеевна | Биология МФ | 56 |
12. | Каблука Татьяна Владимировна | Биология МФ | 66 |
13. | Ковердяга Екатерина Вячеславовна | Биология МФ | 66 |
14. | Коргожа Николай Андреевич | Биология МФ | 52 |
15. | Коротенко Милена Валентиновна | Биология МФ | 26 |
16. | Мороз Кирилл Николаевич | Биология МФ | 44 |
17. | Москаль Анна Андреевна | Биология МФ | 46 |
18. | Науменко Анна Геннадьевна | Биология МФ | 40 |
19. | Николаева Ксения Олеговна | Биология МФ | 36 |
20. | Ница Диана Александровна | Биология МФ | 36 |
21. | Павленко Сергей Владиславович | Биология МФ | 30 |
22. | Пержан Дарья Алексеевна | Биология МФ | 54 |
23. | Петрик Анна Юрьевна | Биология МФ | 44 |
24. | Полобок Ангелина Витальевна | Биология МФ | 54 |
25. | Рыля Даниил Юрьевич | Биология МФ | 56 |
26. | Савина Татьяна Федоровна | Биология МФ | 46 |
27. | Скибенко Софья Юрьевна | Биология МФ | 36 |
28. | Смирнова Татьяна Витальевна | Биология МФ | 34 |
29. | Смык Егор Сергеевич | Биология МФ | 46 |
30. | Сниховский Николай Анатольевич | Биология МФ | 50 |
31. | Спыну Кристина Николаевна | Биология МФ | 40 |
32. | Федорова Анна Александровна | Биология МФ | 48 |
33. | Хромова Юлия Федоровна | Биология МФ | 42 |
Рыбницкий филиал
Педагогическое образование
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Броничан Юлия Сергеевна | Обществознание | 46 |
2. | Гавриленко Станислав Олегович | Обществознание | 48 |
3. | Пламадялы Виктория Маратовна | Обществознание | 34 |
4. | Рудая Дарья Сергеевна | Обществознание | 56 |
5. | Сапожник Илья Владимирович | Обществознание | 80 |
6. | Семенова Светлана Игоревна | Обществознание | 48 |
Программная инженерия
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Бадю Владислав Вадимович | Математика | 23 |
2. | Иванов Сергей Сергеевич | Математика | 90 |
3. | Карпаненко Егор Игоревич | Математика | 33 |
Социально-культурная деятельность
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Звездюк Алевтина Станиславовна | Русская литература | 22 |
2. | Ляхевич Максим Юрьевич | Русская литература | 28 |
3. | Мальчук Марина Викторовна | Русская литература | 20 |
4. | Сапанюк Лина Сергеевна | Русская литература | 24 |
5. | Суворова Татьяна Александровна | Русская литература | 18 |
6. | Тодосиенко Екатерина Борисовна | Русская литература | 22 |
7. | Тушевская Елена Петровна | Русская литература | 76 |
Факультет государственного управления и СГН
Государственное и муниципальное управление
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Беженарь Иван Артёмович | Обществознание | 86 |
2. | Боговид Иван Александрович | Обществознание | 60 |
3. | Бодарев Григорий Григорьевич | Обществознание | 56 |
4. | Казак Анастасия Сергеевна | Обществознание | 86 |
5. | Мунтяну Иван Вячеславович | Обществознание | 74 |
6. | Пастух Иван Викторович | Обществознание | 46 |
7. | Розмаинская Оксана Николаевна | Обществознание | 64 |
8. | Рундуника Александра Андреевна | Обществознание | 64 |
9. | Саввов Игнат Евгеньевич | Обществознание | 58 |
10. | Соколан Егор Александрович | Обществознание | 90 |
11. | Сорич Валерия Ивановна | Обществознание | 46 |
12. | Шуруба Анастасия Юрьевна | Обществознание | 38 |
13. | Шутак Ирина Павловна | Обществознание | 38 |
История
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Гордиенко Екатерина Юрьевна | История | 50 |
2. | Гречина Анастасия Степановна | История | 26 |
3. | Загадайлова Диана Андреевна | История | 28 |
4. | Заставниченко Анна Михайловна | История | 56 |
5. | Паланюк Андрей Сергеевич | История | 80 |
6. | Фролова Светлана Владимировна | История | 38 |
Факультет педагогики и психологии
Педагогическое образование
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Аль-араг Анжела Леонидовна | Обществознание | 60 |
2. | Ануфриева Алена Геннадьевна | Обществознание | 58 |
3. | Ахромцева Ангелина Михайловна | Обществознание | 56 |
4. | Баканурская Элина Антоновна | Обществознание | 84 |
5. | Боднарь Инесса Сергеевна | Обществознание | 72 |
6. | Гандакова Анна Александровна | Обществознание | 66 |
7. | Гросул Анастасия Сергеевна | Обществознание | 48 |
8. | Кику Марина Геннадьевна | Обществознание | 32 |
9. | Кошевая Анастасия Олеговна | Обществознание | 56 |
10. | Кузнецова Анжилика Васильевна | Обществознание | 60 |
11. | Лазарева Диана Олеговна | Обществознание | 46 |
12. | Левченко Екатерина Ивановна | Обществознание | 62 |
13. | Мулько Карина Борисовна | Обществознание | 70 |
14. | Прутян Ульяна Евгеньевна | Обществознание | 62 |
15. | Собковская Мария Владиславовна | Обществознание | 70 |
16. | Сурдуляк Виктория Андреевна | Обществознание | 58 |
17. | Тудорика Екатерина Ивановна | Обществознание | 88 |
18. | Чебан Анна Денисовна | Обществознание | 54 |
19. | Шикина Марина Владимировна | Обществознание | 54 |
20. | Шумакова Ирина Степановна | Обществознание | 66 |
21. | Басс Анна Петровна | Обществознание | 28 |
22. | Бильская Валентина Николаевна | Обществознание | 64 |
23. | Бочкарева Ольга Дмитриевна | Обществознание | 48 |
24. | Булат Ольга Андреевна | Обществознание | 72 |
25. | Данилова Екатерина Сергеевна | Обществознание | 40 |
26. | Демидов Екатерина Александровна | Обществознание | 78 |
27. | Добровольская Богдана Владимировна | Обществознание | 26 |
28. | Железняк Владимир Владимирович | Обществознание | 46 |
29. | Захарчук Сергей Георгиевич | Обществознание | 36 |
30. | Капинус Анастасия Юрьевна | Обществознание | 68 |
31. | Куляк Владимир Валерьевич | Обществознание | 56 |
32. | Кутафина Екатерина Сергеевна | Обществознание | 60 |
33. | Кутейникова Надежда Анатольевна | Обществознание | 60 |
34. | Маркова Кристина Павловна | Обществознание | 82 |
35. | Маслова Ольга Андреевна | Обществознание | 22 |
36. | Метельский Вадим Николаевич | Обществознание | 60 |
37. | Морошан Мария Николаевна | Обществознание | 26 |
38. | Непомнящая Елизавета Аркадьевна | Обществознание | 72 |
39. | Николаева Анастасия Александровна | Обществознание | 30 |
40. | Проскуркин Роман Витольдович | Обществознание | 72 |
41. | Слисаренко Анастасия Сергеевна | Обществознание | 58 |
42. | Соболева Любовь Константиновна | Обществознание | 70 |
43. | Солтыс Нина Анатольевна | Обществознание | 44 |
44. | Чернова Анна Викторовна | Обществознание | 34 |
Психолого-педагогическое образование
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Андриуца Регина Эдуардовна | Биология | 34 |
2. | Батрынся Татьяна Васильевна | Биология | 32 |
3. | Василатий Диана Михайловна | Биология | 38 |
4. | Плотян Оксана Сергеевна | Биология | 48 |
5. | Позднякова Светлана Викторовна | Биология | 62 |
6. | Рудык Анна Юрьевна | Биология | 32 |
7. | Самсон Анна Ивановна | Биология | 50 |
8. | Скороплетова Тамара Дмитриевна | Биология | 54 |
9. | Сорич Ирина Евгеньевна | Биология | 46 |
10. | Степанова Диана Алексеевна | Биология | 74 |
11. | Чеботарь Дарья Николаевна | Биология | 22 |
12. | Щербина Татьяна Александровна | Биология | 48 |
13. | Кройтор Марина Ивановна | Биология | 56 |
Специальное (дефектологическое) образование (Специальная педагогика и психология)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Горстенко Анна Сергеевна | Биология | 34 |
2. | Калос Ольга Владимировна | Биология | 44 |
3. | Кресюн Анастасия Сергеевна | Биология | 44 |
4. | Кречун Анастасия Анатольевна | Биология | 34 |
5. | Мараренко Екатерина Владимировна | Биология | 72 |
6. | Слюняева Анастасия Александровна | Биология | 70 |
7. | Чуб Карина Руслановна | Биология | 38 |
8. | Шпак Даниела Викторовна | Биология | 42 |
Педагогика и психология девиантного поведения
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Белгарян Инна Вагановна | Обществознание | 38 |
2. | Георгиенко Дарья Максимовна | Обществознание | 56 |
3. | Емельянова Татьяна Вячеславовна | Обществознание | 60 |
4. | Ерменюк Марина Анатольевна | Обществознание | 54 |
5. | Калетник Елизавета Дмитриевна | Обществознание | 76 |
6. | Костецкая Анастасия Игоревна | Обществознание | 54 |
7. | Кошельник Ирина Викторовна | Обществознание | 60 |
8. | Лазарева Олеся Геннадьевна | Обществознание | 82 |
9. | Лысая Олеся Александровна | Обществознание | 50 |
10. | Моисей Виктория Александровна | Обществознание | 70 |
11. | Пишняков Олег Игоревич | Обществознание | 70 |
12. | Росич Елена Евгеньевна | Обществознание | 26 |
13. | Саналатий Виталия Эдуардовна | Обществознание | 62 |
14. | Сахарова Кристина Витальевна | Обществознание | 38 |
15. | Семенюк Павел Юрьевич | Обществознание | 34 |
16. | Трушина Оксана Сергеевна | Обществознание | 60 |
17. | Хантиль Анастасия Георгиевна | Обществознание | 64 |
18. | Чебан Людмила Викторовна | Обществознание | 36 |
Физико-технический институт
Автоматизация технологических процессов и производств
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Галкин Данил Дмитриевич | Математика | 33 |
2. | Голованов Дмитрий Андреевич | Математика | 47 |
3. | Головатый Давид Сергеевич | Математика | 56 |
4. | Процюк Даниил Иванович | Математика | 66 |
Информатика и вычислительная техника
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Берновский Павел Андреевич | Математика | 46 |
2. | Поздняков Артемий Игоревич | Математика | 53 |
3. | Шестак Владимир Михайлович | Математика | 66 |
Информационные системы и технологии
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Бытка Максим Юрьевич | Математика | 66 |
2. | Замараев Юрий Александрович | Математика | 26 |
3. | Султанов Владислав Анатольевич | Математика | 40 |
4. | Топор Артём Павлович | Математика | 56 |
Программная инженерия
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Александров Тимур Валентинович | Математика | 30 |
2. | Бурлаченко Максим Валерьевич | Математика | 63 |
3. | Возиян Богдан Васильевич | Математика | 43 |
4. | Дудник Артём Алексеевич | Математика | 97 |
5. | Клопот Николай Анатольевич | Математика | 73 |
6. | Коваленко Дмитрий Андреевич | Математика | 80 |
7. | Козловских Артём Владимирович | Математика | 90 |
8. | Лупашко Андрей Николаевич | Математика | 50 |
9. | Макаров Юлиан Владимирович | Математика | 40 |
10. | Маланчук Александр Олегович | Математика | 73 |
11. | Михайлов Виталий Евгеньевич | Математика | 26 |
12. | Музыка Дмитрий Александрович | Математика | 16 |
13. | Хасан Артём Игоревич | Математика | 70 |
Электроэнергетика и электротехника
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Вакарчук Денис Юрьевич | Математика | 60 |
2. | Дыль Дмитрий Викторович | Математика | 26 |
3. | Ефремов Сергей Сергеевич | Математика | 26 |
4. | Кетрару Станислав Andreevich | Математика | 40 |
5. | Крыжный Александр Павлович | Математика | 10 |
6. | Мунтян Константин Владимирович | Математика | 43 |
7. | Орзул Сергей Максимович | Математика | 56 |
8. | Погоня Игорь Михайлович | Математика | 43 |
9. | Постика Майа Васильевна | Математика | 26 |
10. | Тищенко Алексей Валерьевич | Математика | 87 |
11. | Чекан Андрей Иванович | Математика | 56 |
12. | Марченко Виталий Александрович | Математика | 54 |
Прикладная математика и информатика
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Бербека Вадим Вадимович | Математика | 50 |
2. | Гузун Кирилл Валентинович | Математика | 67 |
3. | Каминский Николай Юрьевич | Математика | 56 |
4. | Маковецкий Артем Владиславович | Математика | 90 |
5. | Цыбенко Анастасия Александровна | Математика | 40 |
Филологический факультет
Медиакоммуникации (Медиакоммуникации и мультимедийные технологии)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Алекберова Карина Руслановна | Русская литература | 30 |
2. | Александрова Диана Вячеславовна | Русская литература | 50 |
3. | Баранова Дарья Руслановна | Русская литература | 70 |
4. | Габривская Валерия Сергеевна | Русская литература | 40 |
5. | Лебедев Александр Александрович | Русская литература | 48 |
6. | Ляху Даниела Руслановна | Русская литература | 42 |
7. | Морозова Любовь Вячеславовна | Русская литература | 44 |
8. | Подолян Ксения Дмитриевна | Русская литература | 56 |
9. | Руснак Анна Викторовна | Молдавская литература | 60 |
10. | Сандул Арина Алексеевна | Русская литература | 50 |
11. | Стерпул Мария Викторовна | Русская литература | 36 |
12. | Широкий Дмитрий Станиславович | Русская литература | 50 |
Реклама и связи с общественностью
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Долта Екатерина Андреевна | Обществознание | 68 |
2. | Захарова Владислава Сергеевна | Обществознание | 42 |
3. | Кулешова Дарья Алексеевна | Обществознание | 72 |
4. | Маркарян Екатерина Юрьевна | Обществознание | 60 |
5. | Ротарь Ангелина Вячеславовна | Обществознание | 42 |
6. | Сергеев Михаил Витальевич | Обществознание | 52 |
Филология
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Гамурарь Анна Степановна | Молдавская литература | 50 |
2. | Левченко Михаил Сергеевич | Молдавская литература | 40 |
3. | Балабан Елизавета Сергеевна | Русская литература | 50 |
4. | Дядюра Антонина Дмитриевна | Русская литература | 48 |
5. | Емельянова Алла Васильевна | Русская литература | 70 |
6. | Компаниец Алёна Викторовна | Русская литература | 42 |
7. | Присняк Лилия Петровна | Русская литература | 16 |
8. | Сосновская Александра Николаевна | Русская литература | 56 |
Экономический факультет
Бизнес-информатика
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Диордий Ксения Максимовна | Математика | 60 |
2. | Колесниченко Татьяна Михайловна | Математика | 87 |
3. | Паладий Андрей Андреевич | Математика | 43 |
4. | Фуркалюк Кристина Игоревна | Математика | 63 |
Менеджмент
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Драгомир Илона Александровна | Математика | 27 |
2. | Савочка Николетта Романовна | Математика | 40 |
3. | Стоянова Анастасия Петровна | Математика | 87 |
4. | Чебаненко Кристиан Максимович | Математика | 53 |
Экономика
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Баранова Регина Витальевна | Математика | 53 |
2. | Дзенган Кристина Александровна | Математика | 53 |
3. | Пономарь Анна Николаевна | Математика | 60 |
4. | Регулич Александра Александровна | Математика | 30 |
5. | Рулле Валерия Олеговна | Математика | 63 |
6. | Чепилевская Ирина Анатольевна | Математика | 33 |
7. | Вакарчук Анастасия Юрьевна | Математика | 53 |
8. | Завируха Наталья Сергеевна | Математика | 50 |
9. | Лысая Ирина Сергеевна | Математика | 33 |
10. | Осипова Габриела Сергеевна | Математика | 43 |
11. | Шестак Виктория Михайловна | Математика | 80 |
12. | Головченко Владислав Игоревич | Математика | 76 |
13. | Лашкул Камилла Игоревна | Математика | 90 |
14. | Филипович Виктория Александровна | Математика | 53 |
15. | Цуркан Арина Викторовна | Математика | 30 |
16. | Шевченко Алина Александровна | Математика | 26 |
17. | Щуровский Вячеслав Вячеславович | Математика | 36 |
18. | Конских Арина Анатольевна | Математика | 60 |
19. | Ларичев Евгений Артемович | Математика | 50 |
20. | Продан Александр Александрович | Математика | 46 |
Экономическая безопасность
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Буракова Анастасия Сергеевна | Математика | 70 |
2. | Палий Алина Викторовна | Математика | 70 |
3. | Церковная Анастасия Максимовна | Математика | 56 |
4. | Цуркан Богдан Валерьевич | Математика | 50 |
5. | Коровякова Злата Витальевна | Математика | 50 |
6. | Марченко Максим Александрович | Математика | 20 |
Юридический факультет
Правовое обеспечение национальной безопасности
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Афанасьева Анастасия Романовна | Обществознание | 76 |
2. | Беркер Эмили Есатовна | Обществознание | 66 |
3. | Бею Влад Александрович | Обществознание | 96 |
4. | Борисова Ксения Владиславовна | Обществознание | 82 |
5. | Булгарь Екатерина Денисовна | Обществознание | 72 |
6. | Булига Ксения Ивановна | Обществознание | 56 |
7. | Войтецкая Елена Вадимовна | Обществознание | 62 |
8. | Голубенко Николай Эдуардович | Обществознание | 70 |
9. | Гонзаченко Алиса Романовна | Обществознание | 92 |
10. | Гроховецкая Дарья Денисовна | Обществознание | 84 |
11. | Гуцу Юлия Александровна | Обществознание | 80 |
12. | Килинчук Никита Андреевич | Обществознание | 82 |
13. | Кочеткова Алена Александровна | Обществознание | 50 |
14. | Кройтор Вероника Владимировна | Обществознание | 94 |
15. | Курылева Екатерина Алексеевна | Обществознание | 86 |
16. | Мазур София Денисовна | Обществознание | 86 |
17. | Михнева Эльмира Сергеевна | Обществознание | 68 |
18. | Михова Кристина Ивановна | Обществознание | 62 |
19. | Омельянов Владислав Вадимович | Обществознание | 74 |
20. | Плохотнюк Артем Юрьевич | Обществознание | 72 |
21. | Пынтья Ксения Витальевна | Обществознание | 70 |
22. | Пысина Дарья Андреевна | Обществознание | 74 |
23. | Тимко Ольга Сергеевна | Обществознание | 90 |
24. | Томчак Ангелина Олеговна | Обществознание | 76 |
25. | Топор Карина Сергеевна | Обществознание | 60 |
26. | Трофанчук Дарья Евгеньевна | Обществознание | 64 |
27. | Цуркан Анна Валентиновна | Обществознание | 76 |
28. | Цуркан Лучиан Лилианович | Обществознание | 84 |
29. | Чебан Анастасия Игоревна | Обществознание | 72 |
30. | Янчикова Варвара Дмитриевна | Обществознание | 56 |
Судебная и прокурорская деятельность
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предмет | Балл |
---|---|---|---|
1. | Вакула Александра Михайловна | Обществознание | 64 |
2. | Гончаренко Ирина Владимировна | Обществознание | 42 |
3. | Киреев Кирилл Александрович | Обществознание | 62 |
4. | Пищанская Эвелина Юрьевна | Обществознание | 56 |
5. | Антохий Виктория Романовна | Обществознание | 32 |
6. | Бойко Анна Дмитриевна | Обществознание | 68 |
7. | Демчик Елена Витальевна | Обществознание | 28 |
8. | Драгомир Дамир Валерьевич | Обществознание | 88 |
9. | Дудникова Владислава Руслановна | Обществознание | 58 |
10. | Кипер Валерия Владиславовна | Обществознание | 62 |
11. | Негруца Родион Вячеславович | Обществознание | 58 |