Результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной/творческой направленности
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Опубликовано: 1 августа 2025 г.
Уважаемые абитуриенты!
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко публикует результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной и творческой направленности для поступления на программы бакалавриата. Испытания проводились для направлений, требующих оценки специальных навыков и творческих способностей. Ниже представлены результаты по каждому факультету и направлению подготовки.
Для удобства поиска вы можете использовать фильтр по факультетам или поиск по Ф.И.О. Пожалуйста, проверьте свои результаты и свяжитесь с приемной комиссией при необходимости.
Бендерский политехнический институт
Архитектура (Архитектурное проектирование)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Акбаш Артем Дмитриевич | 20 |
2. | Архипова Анастасия Александровна | 59 |
3. | Болдурь Станислава Олеговна | 25 |
4. | Бублик Егор Игоревич | 94 |
5. | Бузук Виктория Николаевна | 61 |
6. | Гержеван Николай Анатольевич | 26 |
7. | Гетьман Владислава Владимировна | 61 |
8. | Жмурко Ярослава Андреевна | 75 |
9. | Заикина Валерия Евгеньевна | 0 |
10. | Коваль Анна Сергеевна | 54 |
11. | Кривокульская Екатерина Святославовна | 41 |
12. | Левченко Анастасия Евгеньевна | 50 |
13. | Мартынюк Иван Дмитриевич | 30 |
14. | Радуленко Дмитрий Викторович | 65 |
15. | Соловей Евгения Евгеньевна | 62 |
16. | Тяпкина Екатерина Руслановна | 84 |
17. | Фомичева Ангелина Николаевна | 61 |
18. | Шматок Максим Николаевич | 42 |
Факультет государственного управления и социально-гуманитарных наук
Педагогическое образование (Музыкальное образование)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Алешкина Лариса Федоровна | 90 |
2. | Балабаш Галина Александровна | 80 |
3. | Дилинский Вячеслав Игоревич | 90 |
4. | Максименко Александр Васильевич | 95 |
5. | Мокряк Александра Игоревна | 90 |
6. | Ражева Мария Николаевна | 100 |
7. | Слюсаренко Артем Денисович | 95 |
8. | Стапович Александр Викторович | 85 |
9. | Цынтя Владимир Александрович | 95 |
Филологический факультет
Журналистика (Мультимедийная журналистика)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Барновская Мария Сергеевна | 93 |
2. | Бецишор Александр Сергеевич | 58 |
3. | Бордиян Захар Аксентьевич | 62 |
4. | Грабко Людмила Витальевна | 67 |
5. | Калинина Валерия Артемовна | 61 |
6. | Касьянова Карина Геннадьевна | 63 |
7. | Колесник Максим Дмитриевич | 59 |
8. | Мамедова Виолетта Аббасовна | 64 |
9. | Марухина Алина Александровна | 74 |
10. | Романюк Карина Владиславовна | 89 |
11. | Стрелецкая Анастасия Станиславовна | 66 |
12. | Цуркан Анастасия Руслановна | 82 |
13. | Щербула Александр Сергеевич | 67 |
Факультет физической культуры и спорта
Физическая культура (Физкультурное образование, дневная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Васильев Октавиан Октавианович | 77 |
2. | Иванова Надежда Игоревна | 64 |
3. | Караман Илья Эдуардович | 74 |
4. | Крупко Татьяна Александровна | 32 |
5. | Мищенко Давид Павлович | 36 |
6. | Обевзенко Алексей Александрович | 14 |
7. | Орзул Артемий Алексеевич | 58 |
8. | Паскаль Максим Сергеевич | 53 |
9. | Райлян Антон Олегович | 63 |
10. | Тудорика Александра Вячеславовна | 20 |
11. | Федосьева Милена Андреевна | 61 |
12. | Ятченко Михаил Николаевич | 69 |
Физическая культура (Физкультурное образование, заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Андронатий Анастасия Викторовна | 33 |
2. | Булат Алла Васильевна | 12 |
3. | Гожан Алина Олеговна | 46 |
4. | Дементьева Татьяна Владимировна | 70 |
5. | Дымов Николай Григорьевич | 90 |
6. | Жушков Амир Константинович | - |
7. | Зинченко Дарья Руслановна | 40 |
8. | Самко Вячеслав Михайлович | 24 |
9. | Ткаченко Григорий Юрьевич | - |
10. | Чернева Карина Витальевна | 49 |
11. | Чичик Анна Викторовна | 53 |
Физическая культура (Спортивная тренировка, дневная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Алексеев Назар Олегович | 48 |
2. | Баланенко Анастасия Андреевна | 63 |
3. | Букин Игорь Владимирович | 70 |
4. | Вельчинский Денис Александрович | 72 |
5. | Деревенко Владимир Владимирович | 70 |
6. | Долотов Алексей Никитич | 81 |
7. | Жантык Игорь Тудорович | 66 |
8. | Кобилева Ирина Владиславовна | 51 |
9. | Мотынга Кристина Андреевна | 34 |
10. | Орлик Кирилл Денисович | 60 |
11. | Павлин Виталий Викторович | 39 |
12. | Сергиенко Артем Евгеньевич | 67 |
Физическая культура (Спортивная тренировка, заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Бурка Вадим Геннадьевич | 51 |
2. | Бурлак Артём Николаевич | 65 |
3. | Васильева Татьяна Андреевна | 46 |
4. | Гонцов Владислав Андреевич | 49 |
5. | Горбенко Леонид Сергеевич | 44 |
6. | Егупов Александр Станиславович | - |
7. | Егупов Станислав Владимирович | - |
8. | Кристя Тимофей Тимофеевич | 72 |
9. | Лёвкин Александр Александрович | - |
10. | Ницуляс Александр Александрович | 26 |
11. | Омельянов Дмитрий Дмитриевич | 75 |
12. | Осипенко Никита Олегович | 55 |
13. | Падура Анастасия Игоревна | 51 |
14. | Педорич Арсений Александрович | 37 |
15. | Пынтя Алина Витальевна | 38 |
16. | Пысларь Аделина | 41 |
17. | Сорокин Данил Евгеньевич | 64 |
18. | Стукалов Владислав Иванович | 21 |
19. | Томша Дарья Сергеевна | 44 |
20. | Чебану Илья Олегович | 61 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация, дневная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Бакош Михаил Ярославович | 60 |
2. | Галкина Оксана Александровна | 26 |
3. | Кысатони Мария Андреевна | 38 |
4. | Макаренко Антон Александрович | 37 |
5. | Мокрянская Анастасия Руслановна | 40 |
6. | Морой Максим Андреевич | 60 |
7. | Нагога Артем Богданович | 74 |
8. | Никитенко Игорь Валентинович | 31 |
9. | Остроумов Сергей Александрович | - |
10. | Филипова Мария Андреевна | 24 |
11. | Шумилов Павел Александрович | 30 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация, заочная форма обучения)
№ п/п | Ф.И.О. (полностью) | Балл |
---|---|---|
1. | Десятник Татьяна Васильевна | - |
2. | Кисурина Валерия Николаевна | 60 |
3. | Кройтор Анна Андреевна | 30 |
4. | Леорда Анна Андреевна | 78 |
5. | Огиренко Анастасия Денисовна | 63 |
6. | Ольшевская Елизавета Вадимовна | 69 |
7. | Осадчук Александр Михайлович | 20 |
8. | Хаджиогло Илья Сергеевич | 66 |
9. | Щербина Анастасия Игоревна | 16 |
10. | Щербина Кирилл Александрович | 73 |