Тирасполь
Участники
| № п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предметы и результаты |
|---|---|---|
| 1 | Акимов Кирилл Александрович | История: 40 Русский язык: 60 |
| 2 | Ануфриева Алёна Геннадьевна | Биология: 60 Русский язык: 50 |
| 3 | Анюховский Максим Вячеславович | Русский язык: 70 Физика: 90 |
| 4 | Арапова Мария Денисовна | Биология МФ/ФКС: 90 |
| 5 | Афтентьев Андрей Андреевич | Русский язык: 80 Физика: 90 |
| 6 | Бабой Евгений Дмитриевич | Физика: 100 |
| 7 | Банул Анна Геннадьевна | Английский язык: 20 |
| 8 | Баранова Дарья Руслановна | Обществознание: 100 Русский язык: 70 |
| 9 | Баранова Регина Витальевна | Английский язык: 60 Русский язык: 90 |
| 10 | Барановский Вадим Викторович | Информатика: 90 Русский язык: 80 |
| 11 | Бардук Арина Дмитриевна | Обществознание: 20 Русская литература: 50 |
| 12 | Беженарь Иван Артемович | История: 30 Обществознание: 60 Русский язык: 60 |
| 13 | Бербека Вадим Вадимович | Информатика: 70 |
| 14 | Берновский Павел Андреевич | Информатика: 50 |
| 15 | Бею Влад Александрович | История: 80 Русский язык: 80 |
| 16 | Бирюков Николай Геннадьевич | История: 90 Русский язык: 80 |
| 17 | Блинова Анна Константиновна | Биология: 40 Русский язык: 60 |
| 18 | Богатый Никита Вячеславович | Информатика: 30 |
| 19 | Бойко Анна Дмитриевна | История: 40 |
| 20 | Бойко Надежда Васильевна | История: 0 Обществознание: 30 |
| 21 | Бочарова Варвара Владимировна | Русская литература: 20 Русский язык: 50 |
| 22 | Брадеско Злата Эдуардовна | Русская литература: 10 Русский язык: 90 |
| 23 | Бронич Маргарита Сергеевна | История: 80 |
| 24 | Будь Анна Александровна | Русский язык: 60 Химия: 50 |
| 25 | Бузук Ирина Леонидовна | История: 10 Русский язык: 50 |
| 26 | Булда Юрий Николаевич | Информатика: 40 Русский язык: 50 |
| 27 | Бурлакова Юлия Александровна | Информатика: 50 Математика: 100 Русский язык: 70 |
| 28 | Бурлаченко Максим Валерьевич | Информатика: 50 Русский язык: 70 |
| 29 | Бутеску Сергей Дмитриевич | Русский язык: 50 Химия: 90 |
| 30 | Бучковский Пётр Сергеевич | Биология: 40 Русский язык: 70 |
| 31 | Вагина Александра Николаевна | Английский язык: 70 Русский язык: 70 |
| 32 | Валов Михаил Александрович | Информатика: 70 Русский язык: 80 |
| 33 | Васильева Надежда Владимировна | Английский язык: 100 Русская литература: 30 Русский язык: 80 |
| 34 | Вдовина Анастасия Михайловна | Русский язык: 80 |
| 35 | Витковский Кирилл Валентинович | Английский язык: 20 Математика: 70 Русский язык: 40 |
| 36 | Воищев Даниил Евгеньевич | Информатика: 70 Русский язык: 60 |
| 37 | Габривская Валерия Сергеевна | История: 60 Русский язык: 60 |
| 38 | Гайдаржи Арина Сергеевна | Английский язык: 60 |
| 39 | Гайдаржи Артур Сергеевич | Русский язык: 60 Физика: 90 |
| 40 | Галкин Данил Дмитриевич | Математика: 80 Русский язык: 80 Физика: 80 |
| 41 | Галушка Иван Юрьевич | Информатика: 70 |
| 42 | Ганенко Артём Викторович | Английский язык: 100 Русский язык: 80 |
| 43 | Гарановская Светлана Ивановна | История: 10 Русский язык: 40 |
| 44 | Георгиенко Олеся Александровна | Биология: 60 Русский язык: 50 |
| 45 | Гиска Артём Владимирович | Математика: 90 Русский язык: 50 Физика: 90 |
| 46 | Гладун Анна Викторовна | Биология: 90 Обществознание: 100 |
| 47 | Голикова Александра Анатольевна | Английский язык: 70 Русский язык: 60 |
| 48 | Голованов Дмитрий Андреевич | Физика: 100 |
| 49 | Головатый Давид Сергеевич | Физика: 80 |
| 50 | Голоштенко Александр Павлович | Русский язык: 100 Физика: 100 |
| 51 | Голубенко Николай Эдуардович | История: 10 Русский язык: 100 |
| 52 | Голубик Анна Сергеевна | Биология: 60 |
| 53 | Гончарук Анастасия Юрьевна | Биология: 50 Обществознание: 50 |
| 54 | Горстенко Анна Сергеевна | Обществознание: 70 Русский язык: 70 |
| 55 | Граур Артём Лилианович | Русский язык: 90 Химия: 70 |
| 56 | Грекул Роман Вячеславович | Информатика: 10 Математика: 50 Русский язык: 50 |
| 57 | Гречина Анастасия Степановна | История: 30 Русский язык: 60 |
| 58 | Гроховецкая Дарья Денисовна | История: 40 |
| 59 | Гузун Кирилл Валентинович | Русский язык: 60 Физика: 80 |
| 60 | Гурдуз Ксения Максимовна | История: 30 Русский язык: 80 |
| 61 | Гусева Арина Дмитриевна | История: 10 Русский язык: 70 |
| 62 | Данилюк Станислав Александрович | Английский язык: 50 |
| 63 | Дарануца Ариадна Сергеевна | Английский язык: 10 Русская литература: 20 |
| 64 | Дегтярь Дмитрий Александрович | Русский язык: 80 Физика: 90 |
| 65 | Дели Анна Георгиевна | Биология МФ/ФКС: 70 Русский язык: 90 Химия: 30 |
| 66 | Демедецкий Даниил Олегович | Информатика: 80 Русский язык: 100 |
| 67 | Джаман Анастасия Александровна | История: 10 |
| 68 | Диордий Ксения Максимовна | Английский язык: 70 Русский язык: 60 |
| 69 | Дмитриев Алексей Александрович | Информатика: 10 Математика: 70 Русский язык: 50 |
| 70 | Домброван Анастасия Руслановна | Биология МФ/ФКС: 80 Химия: 20 |
| 71 | Дощук Анастасия Игоревна | Русский язык: 80 Химия: 60 |
| 72 | Дьяченко Дарья Сергеевна | Английский язык: 70 Русский язык: 90 |
| 73 | Евстратенко Дарья Евгеньевна | Информатика: 100 Русский язык: 100 |
| 74 | Елисеева Валерия Александровна | Биология: 40 |
| 75 | Емельяненко Анатолий Сергеевич | Информатика: 100 Русский язык: 100 |
| 76 | Емельянова Алла Васильевна | Английский язык: 50 |
| 77 | Ермистов Дмитрий Юрьевич | Русский язык: 90 Физика: 100 |
| 78 | Ерохин Илья Дмитриевич | Информатика: 90 |
| 79 | Жалоба Анастасия Витальевна | Биология: 40 Обществознание: 60 |
| 80 | Жантован Анастасия Андреевна | Русская литература: 20 |
| 81 | Железняк Владимир Владимирович | Биология: 40 Русский язык: 70 |
| 82 | Желязко Егор Юрьевич | Русский язык: 50 Химия: 20 |
| 83 | Жиронкина Анастасия Тарасовна | Химия: 70 |
| 84 | Завтур Егор Русланович | История: 20 |
| 85 | Завтур Емин Иванович | Информатика: 80 Русский язык: 70 |
| 86 | Задорожникова Ирина Валентиновна | Биология МФ/ФКС: 50 Русский язык: 50 |
| 87 | Зарецкий Егор Дмитриевич | Биология МФ/ФКС: 40 Русский язык: 60 Химия: 50 |
| 88 | Захаренкова Дарья Анатольевна | Информатика: 80 Математика: 100 Русский язык: 40 |
| 89 | Захаров Даниил Андреевич | Информатика: 90 Русский язык: 100 |
| 90 | Зверев Даниил Русланович | Английский язык: 40 Русский язык: 40 |
| 91 | Згама Александра Ивановна | Английский язык: 40 Русская литература: 10 |
| 92 | Зелов Денис Владиславович | История: 90 |
| 93 | Иванченко Ксения Валерьевна | Английский язык: 80 Физика: 90 |
| 94 | Ивченко Максим Андреевич | Английский язык: 80 |
| 95 | Ильченко Борис Юрьевич | Биология МФ/ФКС: 40 Химия: 40 |
| 96 | Казак Анастасия Сергеевна | История: 90 Русский язык: 70 |
| 97 | Калин Егор Вячеславович | Физика: 80 |
| 98 | Каминский Николай Юрьевич | Информатика: 80 Математика: 100 Русский язык: 90 |
| 99 | Канцур Игорь Сергеевич | Информатика: 90 Русский язык: 80 |
| 100 | Капин Евгений Александрович | Информатика: 90 Русский язык: 70 |
| 101 | Караман Евгения Дмитриевна | Биология МФ/ФКС: 70 |
| 102 | Карафизи Андрей Владимирович | Информатика: 80 Русский язык: 60 |
| 103 | Карташова Арина Романовна | Английский язык: 90 Русский язык: 90 |
| 104 | Кильниченко Анна Юрьевна | Математика: 100 Русский язык: 70 |
| 105 | Киржой Ксения Олеговна | Биология МФ/ФКС: 40 Молдавский язык: 50 Химия: 40 |
| 106 | Кирничук Даниил Иванович | Русский язык: 40 Химия: 80 |
| 107 | Кирсанов Кирилл Олегович | Информатика: 100 Математика: 100 Русский язык: 70 |
| 108 | Кичук Ксения Александровна | Математика: 90 Русский язык: 80 |
| 109 | Клименко Мария Андреевна | Английский язык: 50 Русский язык: 80 |
| 110 | Клименко Павел Денисович | Обществознание: 90 Русский язык: 70 |
| 111 | Климина Регина Евгеньевна | Английский язык: 70 Русский язык: 60 |
| 112 | Коваленко Егор Викторович | Информатика: 90 Русский язык: 60 |
| 113 | Коваль Ангелина Денисовна | Английский язык: 70 Русская литература: 70 |
| 114 | Кожан Дмитрий Андреевич | Английский язык: 70 |
| 115 | Козловских Артём Владимирович | Информатика: 100 |
| 116 | Колесникова Анастасия Александровна | Биология: 80 Русская литература: 10 |
| 117 | Колиогло Иван Степанович | История: 100 Русский язык: 90 |
| 118 | Коломейко Виолетта Николаевна | История: 30 Русский язык: 50 |
| 119 | Колупанова Екатерина Максимовна | Физика: 80 |
| 120 | Кольца Сергей Сергеевич | Информатика: 80 Русский язык: 60 |
| 121 | Коноваленко Арина Анатольевна | Английский язык: 80 Русский язык: 60 |
| 122 | Коновалова Елена Олеговна | Химия: 90 |
| 123 | Конских Арина Анатольевна | Английский язык: 100 |
| 124 | Коровякова Злата Витальевна | Английский язык: 90 Русский язык: 70 |
| 125 | Короз Никита Максимович | Информатика: 100 Русский язык: 80 |
| 126 | Костыгова Мила Вячеславовна | Информатика: 80 Русский язык: 70 |
| 127 | Котец Максим Витальевич | Информатика: 10 Русский язык: 50 |
| 128 | Котик Кирилл Викторович | Информатика: 80 Русский язык: 60 |
| 129 | Которос Ефим Александрович | Информатика: 80 Обществознание: 40 |
| 130 | Кочеткова Алёна Александровна | История: 50 |
| 131 | Кресюн Анастасия Сергеевна | Обществознание: 40 |
| 132 | Крецу Александр Сергеевич | Биология МФ/ФКС: 80 Химия: 50 |
| 133 | Кривошапова Наталья Викторовна | История: 80 Обществознание: 80 Русский язык: 100 |
| 134 | Кройтор Вероника Владимировна | История: 40 Русский язык: 50 |
| 135 | Кулешова Дарья Алексеевна | Биология: 60 История: 90 |
| 136 | Курганов Владимир Михайлович | Русский язык: 30 Химия: 40 |
| 137 | Курылева Екатерина Алексеевна | История: 70 Русский язык: 50 |
| 138 | Кутафина Екатерина Сергеевна | Биология: 40 Русский язык: 30 |
| 139 | Кырпала Кристина Константиновна | История: 10 Обществознание: 60 Русский язык: 10 |
| 140 | Ларичев Евгений Артемович | Английский язык: 30 Русский язык: 80 |
| 141 | Лопатюк Юлия Юрьевна | Обществознание: 50 Русский язык: 60 |
| 142 | Луцик Анастасия Дмитриевна | Английский язык: 40 Информатика: 60 Русский язык: 50 |
| 143 | Лыкова Екатерина Александровна | Русская литература: 20 Русский язык: 80 |
| 144 | Ляхов Никита Русланович | Информатика: 40 Русский язык: 80 |
| 145 | Маковецкий Артем Владиславович | Информатика: 100 Русский язык: 60 |
| 146 | Маринов Александр Александрович | Информатика: 70 |
| 147 | Маркарян Екатерина Юрьевна | История: 70 Русский язык: 100 |
| 148 | Марталог Владимир Александрович | Биология: 50 Русский язык: 60 |
| 149 | Мартюхин Станислав Денисович | Математика: 80 |
| 150 | Марченко Максим Александрович | Английский язык: 40 Русский язык: 60 |
| 151 | Матвеев Иван Александрович | Английский язык: 90 |
| 152 | Матей Марина Дмитриевна | Биология: 20 Обществознание: 10 Русский язык: 60 |
| 153 | Машек Владислава Евгеньевна | Русская литература: 60 Русский язык: 60 |
| 154 | Мелентий Виолетта Вадимовна | Английский язык: 90 Русская литература: 10 |
| 155 | Мерлян Тимур Дмитриевич | Физика: 90 Русский язык: 60 |
| 156 | Мерян Анна Юрьевна | Английский язык: 80 Русский язык: 80 |
| 157 | Михайлов Данил Александрович | Биология МФ/ФКС: 50 Русский язык: 50 Химия: 20 |
| 158 | Моисей Виктория Александровна | Биология: 60 Обществознание: 90 Русский язык: 90 |
| 159 | Молдованова Варвара Сергеевна | Английский язык: 50 Русский язык: 80 |
| 160 | Мосейчук Анастасия Андреевна | Английский язык: 40 |
| 161 | Мунтяну Иван Вячеславович | Английский язык: 60 История: 50 |
| 162 | Мырза Каролина Евгеньевна | Биология: 30 Обществознание: 30 Русский язык: 30 |
| 163 | Незнанова Юлия Андреевна | Русский язык: 70 Химия: 70 |
| 164 | Николюк Мария Владимировна | Русская литература: 30 Русский язык: 80 |
| 165 | Ница Ангелина Олеговна | Обществознание: 60 Русский язык: 40 |
| 166 | Ноур Денис Гурьевич | Английский язык: 60 Русский язык: 80 |
| 167 | Осадчук Александр Михайлович | Биология МФ/ФКС: 50 Русский язык: 40 |
| 168 | Павленко Сергей Константинович | Информатика: 40 Русский язык: 80 |
| 169 | Палий Алина Викторовна | Английский язык: 50 Русский язык: 40 |
| 170 | Панасиченко Владислав Денисович | История: 50 Обществознание: 60 Русский язык: 40 |
| 171 | Паниш Иван Павлович | Информатика: 40 Русский язык: 60 |
| 172 | Панова Надежда Александровна | Английский язык: 90 Русский язык: 70 |
| 173 | Перев Надежда Сергеевна | Биология: 80 Молдавский язык: 60 |
| 174 | Перепелкина Евгения Романовна | Английский язык: 50 Математика: 70 Русский язык: 40 |
| 175 | Пержан Дарья Алексеевна | Химия: 70 |
| 176 | Пермякова Ирина Вадимовна | Обществознание: 40 |
| 177 | Петрусенко Юлиана Дмитриевна | История: 60 Обществознание: 60 Русский язык: 50 |
| 178 | Пилипенко Анна Витальевна | Английский язык: 100 Русский язык: 50 |
| 179 | Пилипецкий Андрей Сергеевич | Русский язык: 90 Физика: 90 |
| 180 | Пищанская Эвелина Юрьевна | История: 60 |
| 181 | Плетенюк Ангелина Яковлевна | Математика: 60 Русская литература: 0 Русский язык: 60 |
| 182 | Подарилова Анна Олеговна | Английский язык: 40 |
| 183 | Подолян Ксения Дмитриевна | Обществознание: 30 Русский язык: 50 |
| 184 | Поликарпова Варвара Тарасовна | Английский язык: 70 Математика: 100 Русский язык: 80 |
| 185 | Полищук Степан Владимирович | Русский язык: 90 Физика: 90 |
| 186 | Полобок Ангелина Витальевна | Химия: 40 |
| 187 | Понуркевич Янина Александровна | Английский язык: 20 Математика: 90 Русский язык: 70 |
| 188 | Попов Дмитрий Евгеньевич | Английский язык: 70 |
| 189 | Попова Юлия Ильинична | Информатика: 100 Русский язык: 80 |
| 190 | Постернак Виолетта Олеговна | Обществознание: 70 |
| 191 | Привалов Егор Сергеевич | Информатика: 80 Русский язык: 90 |
| 192 | Приходько Мирослава Марковна | Английский язык: 10 |
| 193 | Прокопов Макар Максимович | Информатика: 60 Математика: 70 Русский язык: 60 |
| 194 | Процюк Даниил Иванович | Информатика: 40 Русский язык: 60 |
| 195 | Пынтья Ксения Витальевна | История: 50 Русский язык: 80 |
| 196 | Раецкая Анна Денисовна | История: 30 Русский язык: 90 |
| 197 | Ражева Мария Николаевна | Обществознание: 30 Русский язык: 50 |
| 198 | Райлян Александра Игоревна | Русская литература: 70 |
| 199 | Райчев Дмитрий Станиславович | История: 50 Обществознание: 60 |
| 200 | Репенько Полина Сергеевна | Химия: 80 |
| 201 | Робак Анна Николаевна | Английский язык: 70 |
| 202 | Рогозин Даниил Александрович | Английский язык: 40 Русский язык: 60 |
| 203 | Рожков Даниил Вадимович | География: 80 История: 80 Русский язык: 60 |
| 204 | Рудакова Анастасия Александровна | Биология: 40 Обществознание: 40 Русский язык: 50 |
| 205 | Руденко Кирилл Максимович | Русский язык: 70 Химия: 30 |
| 206 | Руснак Дмитрий Игоревич | Физика: 60 |
| 207 | Руссу Анастасия Александровна | Английский язык: 60 Русский язык: 80 |
| 208 | Рымбу Иван Андреевич | История: 30 Математика: 90 Русский язык: 40 |
| 209 | Саратовкина Рената Андреевна | Русский язык: 90 Химия: 70 |
| 210 | Сергеев Михаил Витальевич | История: 100 |
| 211 | Синюк София Вячеславовна | Обществознание: 40 Русская литература: 50 |
| 212 | Скороходова Любовь Николаевна | Математика: 90 Русский язык: 90 |
| 213 | Скребникова Валерия Дмитриевна | История: 40 Обществознание: 50 |
| 214 | Слотина Наталья Валерьевна | Русский язык: 50 |
| 215 | Сопинская Евгения Витальевна | Математика: 80 Русский язык: 90 Химия: 50 |
| 216 | Сосновская Александра Николаевна | Обществознание: 80 Русский язык: 100 |
| 217 | Станкул Петр Анатольевич | Информатика: 90 Математика: 100 |
| 218 | Степанова Анастасия Витальевна | История: 20 Русская литература: 20 |
| 219 | Стерпул Мария Викторовна | Обществознание: 60 Русская литература: 60 Русский язык: 70 |
| 220 | Стрижкова Арина Сергеевна | История: 20 Обществознание: 70 |
| 221 | Суродеев Матвей Андреевич | Английский язык: 90 Математика: 100 Русский язык: 40 |
| 222 | Сухов Глеб Сергеевич | Информатика: 90 Русский язык: 60 Физика: 100 |
| 223 | Сущенко Арина Леонидовна | Английский язык: 90 Русский язык: 80 |
| 224 | Сылка Никита Витальевич | Информатика: 90 Русский язык: 30 |
| 225 | Тарануца Лилия Дмитриевна | История: 40 |
| 226 | Таршин Николай Витальевич | Математика: 70 Русский язык: 50 Физика: 100 |
| 227 | Тимко Ольга Сергеевна | История: 20 |
| 228 | Ткаченко Алина Владимировна | Биология: 40 Обществознание: 40 |
| 229 | Ткаченко Анастасия Дмитриевна | Русский язык: 70 Химия: 80 |
| 230 | Толоченко Елена Павловна | История: 20 Обществознание: 40 Русский язык: 50 |
| 231 | Томова Кристина Александровна | Биология: 30 Обществознание: 20 |
| 232 | Топор Артём Павлович | Информатика: 60 Русский язык: 60 |
| 233 | Трофанчук Дарья Евгеньевна | История: 40 Русский язык: 90 |
| 234 | Туктамысова Диана Васильевна | Русская литература: 40 Русский язык: 50 |
| 235 | Тумская Ксения Александровна | Биология: 20 |
| 236 | Уварова Анастасия Юрьевна | Обществознание: 70 Русский язык: 90 |
| 237 | Усачев Александр Иванович | Биология МФ/ФКС: 70 Русский язык: 70 Химия: 80 |
| 238 | Филипович Виктория Александровна | Английский язык: 40 Русский язык: 80 |
| 239 | Фокша Егор Игоревич | Информатика: 30 Русский язык: 80 |
| 240 | Фомина Арина Алексеевна | История: 40 Химия: 50 |
| 241 | Халюк Александр Анатольевич | Информатика: 50 Математика: 60 Русский язык: 70 |
| 242 | Харитонов Максим Константинович | Русский язык: 70 Физика: 80 |
| 243 | Ходакова Ирина Андреевна | История: 20 Обществознание: 40 |
| 244 | Церковная Анастасия Максимовна | Английский язык: 50 Русский язык: 80 |
| 245 | Цуканов Александр Евгеньевич | Английский язык: 50 Русский язык: 60 |
| 246 | Цуркан Анастасия Руслановна | Обществознание: 60 Русский язык: 70 |
| 247 | Цуркан Арина Викторовна | Английский язык: 20 Русский язык: 50 |
| 248 | Цуркан Богдан Валерьевич | Английский язык: 30 Математика: 50 Русский язык: 30 |
| 249 | Цыбенко Анастасия Александровна | Информатика: 60 |
| 250 | Чебан Никита Григорьевич | Английский язык: 60 |
| 251 | Четвергова Ольга Руслановна | Русская литература: 30 Русский язык: 100 |
| 252 | Чимпоеш Анастасия Васильевна | Информатика: 50 Русский язык: 90 |
| 253 | Чобану Никита Сергеевич | Биология МФ/ФКС: 70 Химия: 40 |
| 254 | Чуб Карина Руслановна | Обществознание: 60 |
| 255 | Шандригоз Максим Сергеевич | Английский язык: 90 История: 30 Русский язык: 80 |
| 256 | Шаповалова Виктория Олеговна | История: 80 |
| 257 | Швайковский Егор Романович | История: 40 Русский язык: 50 |
| 258 | Шеремет Арина Сергеевна | Химия: 100 |
| 259 | Шеремет Станислав Викторович | Русский язык: 60 Физика: 60 |
| 260 | Шестак Виктория Михайловна | Английский язык: 10 Русский язык: 70 |
| 261 | Шестак Владимир Михайлович | Информатика: 80 Русский язык: 60 |
| 262 | Шишкану Владислав Сергеевич | Информатика: 50 Математика: 90 Русский язык: 90 |
| 263 | Шолпан Олег Викторович | Английский язык: 0 Русский язык: 70 Химия: 60 |
| 264 | Шпирка Мария Витальевна | Обществознание: 50 |
Рыбница
Участники
| № п/п | Ф.И.О. (полностью) | Предметы и результаты |
|---|---|---|
| 1 | Адамова Ева Васильевна | История: 50 |
| 2 | Бабенко Татьяна Анатольевна | Информатика: 40 |
| 3 | Балека Анна Руслановна | История: 20 |
| 4 | Беспалько Валерия Владимировна | Обществознание: 60 |
| 5 | Болганская Николь Витальевна | История: 50 |
| 6 | Бондаренко Денис Сергеевич | Информатика: 60 |
| 7 | Бондарь Валерия Владимировна | История: 20 |
| 8 | Бордиян Александр Александрович | Химия: 80 |
| 9 | Броничан Юлия Сергеевна | Английский язык: 80 |
| 10 | Бронченко Сергей Николаевич | Математика: 90 Русский язык: 40 Физика: 80 |
| 11 | Бурденюк Нина Игорьевна | История: 60 Русский язык: 90 |
| 12 | Бурлак Владислав Русланович | Информатика: 10 |
| 13 | Вердеш Милена Сергеевна | Английский язык: 40 |
| 14 | Герасименко Кристина Руслановна | Английский язык: 70 |
| 15 | Герцовая Александра Светлановна | История: 80 |
| 16 | Глинка Дарья Вячеславовна | История: 100 Обществознание: 50 |
| 17 | Деревиженко Анастасия Петровна | Английский язык: 40 |
| 18 | Джундиет Елизавета Сергеевна | Информатика: 60 |
| 19 | Душкова Ирина Ивановна | Химия: 50 |
| 20 | Жук Валентин Васильевич | Информатика: 60 |
| 21 | Иванов Сергей Сергеевич | Информатика: 80 |
| 22 | Игнатьев Дмитрий Анатольевич | Химия: 70 |
| 23 | Карпаненко Егор Игоревич | Информатика: 70 |
| 24 | Китайка Валерия Валерьевна | История: 90 Обществознание: 80 |
| 25 | Комаревцева Дарья Сергеевна | Информатика: 50 |
| 26 | Кошелев Денис Игоревич | Информатика: 40 |
| 27 | Кошельник Ирина Викторовна | Обществознание: 10 |
| 28 | Кривилев Матвей Вячеславович | Английский язык: 90 Русская литература: 30 |
| 29 | Круглик Дарья Николаевна | Информатика: 40 |
| 30 | Лукащук Ксения Геннадьевна | История: 90 |
| 31 | Любинский Никита Андреевич | Информатика: 100 |
| 32 | Мамей Татьяна Александровна | Химия: 40 |
| 33 | Мельник Евгения Евгеньевна | Английский язык: 40 Обществознание: 50 |
| 34 | Микулец Анна Евгеньевна | История: 90 |
| 35 | Миронов Артём Иванович | Информатика: 40 |
| 36 | Олейник Владислав Романович | Химия: 90 |
| 37 | Паланюк Андрей Сергеевич | История: 90 |
| 38 | Палий Алина Анатольевна | Английский язык: 90 |
| 39 | Просяная Александра Валерьевна | Химия: 50 |
| 40 | Просяная Ксения Валерьевна | Обществознание: 50 |
| 41 | Рудык Артем Вадимович | Физика: 80 |
| 42 | Рущинская Ксения Романовна | История: 100 |
| 43 | Секриеру Валерия Валерьевна | История: 30 |
| 44 | Смолиевская Валерия Максимовна | Информатика: 70 |
| 45 | Смолиевская София Андреевна | История: 30 |
| 46 | Соколов Савва Владимирович | Информатика: 50 |
| 47 | Солодовник Илья Витальевич | Биология МФ/ФКС: 60 Химия: 40 |
| 48 | Сосновская Алина Владимировна | Физика: 60 |
| 49 | Спиридонов Данил Александрович | Информатика: 50 |
| 50 | Станев Сергей Сергеевич | Английский язык: 60 |
| 51 | Старуш Валерия Дмитриевна | История: 100 |
| 52 | Тимошенко Анастасия Ивановна | Обществознание: 20 |
| 53 | Трачук Дарья Владимировна | Английский язык: 50 |
| 54 | Тяпкина Екатерина Руслановна | Математика: 80 |
| 55 | Федоренко Даниил Олегович | Информатика: 50 |
| 56 | Харитоненко Анастасия Александровна | Информатика: 40 |
| 57 | Цуркан Снежана Ивановна | Информатика: 80 |
| 58 | Чебан Даниил Александрович | Информатика: 40 |
| 59 | Чубар Даниил Васильевич | История: 60 |
| 60 | Шаинский Егор Александрович | Химия: 30 |
| 61 | Шайтан Владислав Борисович | История: 90 |
| 62 | Шаповал Анастасия Александровна | Обществознание: 70 |
| 63 | Шевцова Алина Валерьевна | Английский язык: 50 |
| 64 | Шумилов Павел Александрович | Информатика: 60 |
| 65 | Назарчук Артём Евгеньевич | Информатика: 50 |
| 66 | Трибусян Дарья Игоревна | Информатика: 60 |



