Результаты предварительного тестирования (магистратура)
Ниже представлены результаты предварительного тестирования для магистратуры. Баллы указаны по каждому направлению для каждого участника.
Участникам тестирования, набравшим не менее 10 баллов, будут выданы сертификаты, подтверждающие участие и прохождение тестирования с указанными баллами.
Получение сертификатов для прошедших его в городе Тирасполь будет производиться в отделе профориентации и довузовской подготовки по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус №3, отдел профориентации и довузовской подготовки. Участники, прошедшие тестирование в Рыбнице, могут получить сертификаты в Рыбницокм филиале ПГУ. Сертификат может быть предъявлен при поступлении в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и служит основанием для зачёта результата предварительного тестирования в качестве вступительного испытания. Обратите внимание: если вы решите пересдать экзамен по направлению подготовки в ходе основного вступительного тестирования, будет учтён лучший из двух результатов.
| № | ФИО | Направление подготовки | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Бендовский Артём Олегович | 2.15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств) | 30 |
| 2 | Васильева Анастасия Николаевна | 6.44.04.01 Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) | 70 |
| 3 | Витрук Богдан Петрович | 2.15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств) | 75 |
| 4 | Кирпий Александр Михайлович | 2.13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений) | 90 |
| 5 | Кривая Диана Игнатовна | 6.44.04.01 Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) | 85 |
| 6 | Незнакйко Александр Сергеевич | 2.15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств) | 85 |
| 7 | Огородник Артем Вячеславович | 2.15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств) | 50 |
| 8 | Тятькова Светлана Дмитриевна | 7.49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Физическая реабилитация) | 90 |
| № | ФИО | Направление подготовки | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Амбросьев Виктор Михайлович | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 70 |
| 2 | Березовская Екатерина Александровна | 1.05.04.02 География (Мониторинг природных ресурсов и развитие территорий) | 80 |
| 3 | Борисова Анастасия | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 90 |
| 4 | Вербицкая Антонина Сергеевна | 5.38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии (в организации)) | 100 |
| 5 | Гандрабура Виолетта Васильевна | 5.38.04.08 Финансы и кредит (Финансовая экономика и монетарное регулирование) | 90 |
| 6 | Гицман Марина Сергеевна | 5.38.04.08 Финансы и кредит (Финансовая экономика и монетарное регулирование) | 65 |
| 7 | Гончарук Владислава Сергеевна | 5.38.04.02 Менеджмент (Управление и разработка информационных систем в экономике) 5.38.04.08 Финансы и кредит (Финансовая экономика и монетарное регулирование) |
55 60 |
| 8 | Горбунов Артемий Романович | 1.05.04.02 География (Мониторинг природных ресурсов и развитие территорий) | 95 |
| 9 | Горчак Мария Владимировна | 5.38.04.01 Экономика (Аудит и финансовый консалтинг) | 90 |
| 10 | Грибиненко Татьяна Сергеевна | 5.38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии (в организации)) | 100 |
| 11 | Дарий Александра Александровна | 1.05.04.02 География (Мониторинг природных ресурсов и развитие территорий) | 100 |
| 12 | Куценко Алексей Витальевич | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 65 |
| 13 | Лебедев Дмитрий Алексеевич | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 85 |
| 14 | Лепихов Владислав Вячеславович | 2.09.04.03 Прикладная информатика (Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов) | 75 |
| 15 | Лунькова Алина Викторовна | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 95 |
| 16 | Мельник Александр Игоревич | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 65 |
| 17 | Осипова Виктория Олеговна | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 100 |
| 18 | Рац Валерия Юрьевна | 5.38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии (в организации)) | 85 |
| 19 | Савва Алина Игоревна | 5.38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии (в организации)) | 100 |
| 20 | Слободянюк Иван Андреевич | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 45 |
| 21 | Сталоверова Валерия Сергеевна | 5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Публичное управление) | 65 |
| 22 | Стратулат Елена Михайловна | 6.44.04.01 Педагогическое образование (Теория физической культуры и технология физического воспитания) | 45 |
| 23 | Тайборина Алена Николаевна | 5.38.04.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии (в организации)) 5.38.04.08 Финансы и кредит (Финансовая экономика и монетарное регулирование) 6.44.04.01 Педагогическое образование (Педагогика профессионального и дополнительного образования) |
100 90 60 |
| 24 | Танасийчук Александра Андреевна | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 100 |
| 25 | Тудорян Максим Сергеевич | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 85 |
| 26 | Федотова Анастасия Валерьевна | 6.44.04.01 Педагогическое образование (Педагогика профессионального и дополнительного образования) | 55 |
| 27 | Фендич Татьяна Александровна | 5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Публичное управление) | 80 |
| 28 | Фролова Анна Андреевна | 5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Публичное управление) | 55 |
| 29 | Фурдуй Анастасия Викторовна | 5.38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Публичное управление) | 95 |
| 30 | Царюк Анастасия Сергеевна | 2.08.04.01 Строительство (Проектирование зданий и сооружений и организация инвестиционной деятельности в строительстве) 2.13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений) 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) |
50 55 95 |
| 31 | Чумак Максим Владимирович | 1.05.04.02 География (Мониторинг природных ресурсов и развитие территорий) 5.43.04.02 Туризм (Технология и организация туристско-экскурсионных услуг) |
100 100 |
| 32 | Шаларь Дмитрий Эдуардович | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 75 |
| 33 | Шеин Пётр Владимирович | 5.38.04.01 Экономика (Экономика и управление в строительстве) | 100 |
| 34 | Юзленко Иван Васильевич | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 50 |
| 35 | Юрченко Дмитрий Борисович | 2.23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование) | 35 |



