Результаты вступительных испытаний
Обновлено: 31.07.2026 16:28
Минимальные баллы для участия в конкурсе
Полное тестирование
- Математика – 17 баллов
- Все остальные предметы – 10 баллов
Комплексное тестирование
- Русский язык – 30 баллов
- Химия (Мед. ин-т им. Склифосовского) – 20 баллов
- Биология (Мед. ин-т им. Склифосовского) – 20 баллов
- Все остальные предметы – 10 баллов
Аграрно-технологический факультет
Агрономия (Агрономия) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Беспалюк Валентина Геннадьевна | Биология50 |
| 2 | Головко Егор Юрьевич | Биология44 |
| 3 | Чепкин Андрей Игоревич | Биология42 |
| 4 | Корлюга Михаил Александрович | Биология38 |
| 5 | Кравченко Андрей Тарасович | Биология34 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Репеде Яна Руслановна | Биология84 |
| 2 | Церна Валерия Алексеевна | Биология82 |
| 3 | Войтенко Елена Валерьевна | Биология78 |
| 4 | Иванова Виктория Владимировна | Биология74 |
| 5 | Терса Дойна Ефимовна | Биология74 |
| 6 | Черничук Евгений Денисович | Биология50 |
| 7 | Дунаев Александр Юрьевич | Биология48 |
| 8 | Куликова Елизавета Вадимовна | Биология48 |
| 9 | Кирошка Надежда Владимировна | Биология40 |
Естественно-географический факультет
Биология (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Леонтьев Петр Леонидович | Обществознание80 |
| 2 | Сментына Екатерина Сергеевна | Обществознание72 |
| 3 | Михно Елена Олеговна | География64 |
| 4 | Обручкова Ксения Александровна | Обществознание58 |
| 5 | Нереуцкая Анастасия Андреевна | География56 |
| 6 | Стороженко Виктория Вячеславовна | Биология50 |
| 7 | Кохненко Александр Юрьевич | Обществознание36 |
Факультет государственного управления и СГН
Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шешницан Андрей Сергеевич | Обществознание100 |
| 2 | Возиян Юлия Владимировна | Обществознание78 |
| 3 | Кодрян Екатерина Сергеевна | Обществознание74 |
| 4 | Попов Александр Иванович | Обществознание66 |
| 5 | Карлович София Владиславовна | Обществознание50 |
| 6 | Кирсей Иван Романович | Обществознание50 |
| 7 | Демина Дарья Игоревна | Обществознание46 |
| 8 | Волошенко Есения Анатольевна | Обществознание40 |
| 9 | Гончарук Эльвира Владимировна | Обществознание36 |
| 10 | Гордзей Даниил Евгеньевич | Обществознание36 |
| 11 | Булат Екатерина Андреевна | Обществознание32 |
Политология (Международные отношения) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Качан Ярослав Игоревич | История88 |
| 2 | Падурец Максим Александрович | История84 |
| 3 | Кравченко Виталина Александровна | История80 |
| 4 | Жовмир Владимир Валентинович | История78 |
| 5 | Парфенчук Виктория Александровна | История76 |
| 6 | Кирчогло Алексей Михайлович | История70 |
| 7 | Трухина Екатерина Ивановна | История70 |
| 8 | Василатий Виктор Олегович | История48 |
| 9 | Трандафилова Анастасия Валерьевна | История48 |
| 10 | Нистулей Кирилл Григорьевич | История36 |
| 11 | Селезнева Яна Вадимовна | История34 |
Социальная работа (Социальная работа в пенитенциарном учреждении) (бакалавриат)
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Еремченко Кирилл Вячеславович | История88 |
| 2 | Гузун Анастасия Сергеевна | История76 |
| 3 | Мунтян Андрей Юрьевич | История72 |
| 4 | Яцкул Иван Васильевич | История62 |
| 5 | Финогенов Радион Петрович | История58 |
| 6 | Бочкарев Владимир Валерьевич | История56 |
| 7 | Райлян Анна Валерьевна | История52 |
| 8 | Шорис Никита Игоревич | История48 |
| 9 | Фугаревич Анна Михайловна | История46 |
| 10 | Бурбела Сергей Васильевич | История42 |
| 11 | Андреева Виктория Игоревна | История34 |
| 12 | Плохотнюк Дарья Александровна | История34 |
| 13 | Шемановская Анастасия Викторовна | История14 |
Факультет педагогики и психологии
Педагогическое образование (Начальное образование) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Крохмаль Юлия Вячеславовна | Обществознание76 |
| 2 | Степанова Валерия Викторовна | Обществознание70 |
| 3 | Побережная Полина Юрьевна | Обществознание68 |
| 4 | Сливка Олеся Викторовна | Обществознание62 |
| 5 | Тимофеева Диана Романовна | Обществознание62 |
| 6 | Гаврилова Дарья Петровна | Обществознание54 |
| 7 | Ткач Марина Дмитриевна | Обществознание52 |
| 8 | Одинец Софья Денисовна | Обществознание42 |
| 9 | Корович Ева Алексеевна | Обществознание28 |
| 10 | Подкормежная Галина Александровна | Обществознание28 |
| 11 | Котоман Елена Михайловна | Обществознание22 |
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Соловей Юлия Сергеевна | Обществознание76 |
| 2 | Яворский Сергей Сергеевич | Обществознание70 |
| 3 | Ульянова Марианна Васильевна | Обществознание58 |
| 4 | Черней Яна Владимировна | Обществознание58 |
| 5 | Толмацкая Марина Александровна | Обществознание52 |
| 6 | Федчук Валерия Игоревна | Обществознание48 |
| 7 | Трофимова Виктория Александровна | Обществознание44 |
| 8 | Гармаш Анастасия Вячеславовна | Обществознание42 |
| 9 | Лаптева Виктория Степановна | Обществознание42 |
| 10 | Михайлевская Анастасия Сергеевна | Обществознание42 |
| 11 | Желязко Анна Витальевна | Обществознание38 |
| 12 | Аничишена Татьяна Васильевна | Обществознание26 |
Психолого-педагогическое образование (Педагогика дошкольного образования) (бакалавриат)
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Олойник Мариана Григорьевна | Биология100 |
| 2 | Лазарева Елена Александровна | Биология76 |
| 3 | Демьянович Вера Романовна | Биология66 |
| 4 | Богдан Валентина Александровна | Биология50 |
| 5 | Бондарчук Марина Юрьевна | Биология48 |
| 6 | Савчук Людмила Сергеевна | Биология34 |
| 7 | Свирина Марина Викторовна | Биология34 |
Специальное (дефектологическое) образование (Специальная педагогика и психология) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Микулец Анна Евгеньевна | Биология100 |
| 2 | Ткач Даниэла Игоревна | Биология96 |
| 3 | Палай Алина Сергеевна | Биология84 |
| 4 | Попова Нина Юрьевна | Биология76 |
| 5 | Самойленко Кристина | Биология72 |
| 6 | Игнатьева Юлия Алексеевна | Биология66 |
| 7 | Бундук Мария Максимовна | Биология50 |
| 8 | Нуца Елизавета Андреевна | Биология50 |
| 9 | Журавлева Екатерина Александровна | Биология44 |
| 10 | Кожухарь Элла Олеговна | Биология44 |
| 11 | Бурдужа Елеонора Руслановна | Биология36 |
| 12 | Гонзаченко Злата Фёдоровна | Биология36 |
| 13 | Дубровин Валерий Сергеевич | Биология36 |
| 14 | Вискушенко Мария Руслановна | Биология30 |
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Крейчман Екатерина Юрьевна | Биология94 |
| 2 | Доброва Наталья Сергеевна | Биология64 |
| 3 | Иванова Светлана Николаевна | Биология62 |
| 4 | Пынчук Дарья Павловна | Биология62 |
| 5 | Голбан Виктория Викторовна | Биология44 |
| 6 | Стадник Наталья Сергеевна | Биология44 |
| 7 | Данич Юлия Петровна | Биология40 |
| 8 | Коваленко Яна Дмитриевна | Биология36 |
Физико-технический институт (ИТФ)
Автоматизация технологических процессов и производств (АТППиУМПК) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Никитов Никита Сергеевич | Математика77 |
| 2 | Горе Вадим Витальевич | Математика33 |
| 3 | Гриценко Данил Русланович | Математика30 |
| 4 | Миронов Егор Викторович | Математика23 |
| 5 | Хамрюк Сергей Александрович | Математика13 |
Информатика и вычислительная техника (Вычислительные машины, комплексы, системы и сети) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шатохин Денис Андреевич | Математика90 |
| 2 | Чебан Даниил Андреевич | Математика53 |
| 3 | Брехов Дмитрий Андреевич | Математика40 |
| 4 | Присяжнюк Андрей Александрович | Математика33 |
| 5 | Тисевич Вячеслав Валерьевич | Математика23 |
| 6 | Митрофанский Егор Владимирович | Математика20 |
| 7 | Панченко Игорь Вячеславович | Математика20 |
| 8 | Исаенко Андрей Александрович | Математика17 |
| 9 | Мелехина Виктория Константиновна | Математика13 |
| 10 | Чеботарь Егор Григорьевич | Математика10 |
Информационные системы и технологии (Безопасность информационных систем) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Попова Кирана Вадимовна | Математика73 |
| 2 | Проскурин Артём Денисович | Математика66 |
| 3 | Дульцев Вадим Сергеевич | Математика60 |
| 4 | Востряков Дмитрий Дмитриевич | Математика53 |
| 5 | Наврачук Ярослав Дмитриевич | Математика43 |
| 6 | Йордан Анастасия Анатольевна | Математика34 |
| 7 | Синюкаев Георгий Олегович | Математика23 |
| 8 | Бобков Лев Дмитриевич | Математика14 |
| 9 | Грызовский Виктор Андреевич | Математика10 |
Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Коноп Дмитрий Сергеевич | Математика93 |
| 2 | Чериков Виктор Юрьевич | Математика86 |
| 3 | Левченко Артём Сергеевич | Математика73 |
| 4 | Свидра Андрей Леонидович | Математика73 |
| 5 | Зайцева Анастасия Валерьевна | Математика47 |
| 6 | Бучко Александр Демидович | Математика40 |
| 7 | Звягин Владислав Владимирович | Математика37 |
| 8 | Корня Александр Александрович | Математика33 |
| 9 | Волошенко Артём Александрович | Математика30 |
| 10 | Попов Николай Пантелеевич | Математика30 |
| 11 | Гончар Анастасия Борисовна | Математика26 |
| 12 | Павленко Оскар Александрович | Математика23 |
| 13 | Дога Иван Русланович | Математика20 |
Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Яковишин Дмитрий Владимирович | Математика63 |
| 2 | Мунтян Лев Вячеславович | Математика57 |
| 3 | Карачковский Владислав Сергеевич | Математика49 |
| 4 | Никульча Илья Владимирович | Математика49 |
| 5 | Гарт Святослав Андреевич | Математика43 |
| 6 | Табан Владимир Витальевич | Математика36 |
| 7 | Колесник Егор Денисович | Математика33 |
| 8 | Марьян Ярослав Александрович | Математика23 |
| 9 | Овчар Богдан Олегович | Математика23 |
| 10 | Шаповалов Даниил Александрович | Математика23 |
| 11 | Берля Виктор Дмитриевич | Математика13 |
| 12 | Басовский Матвей Денисович | Математика7 |
| 13 | Тинку Мария Ивановна | Математика7 |
Физико-технический институт (ФМФ)
Прикладная математика и информатика (Системное программирование и компьютерные технологии) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Гузун Валерия Александровна | Математика80 |
| 2 | Бурбела Александр Васильевич | Математика30 |
| 3 | Корицкая Ирина Александровна | Математика20 |
| 4 | Кетрарь Сергей Дмитриевич | Математика17 |
| 5 | Мариян Виктор Юриевич | Математика10 |
Филологический факультет
Филология (Прикладная филология и межкультурная коммуникация, русский язык и литература) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Лазарев Максим Сергеевич | Русская литература44 |
| 2 | Винник Роман Юрьевич | Русская литература40 |
| 3 | Батурина София Константиновна | Русская литература32 |
| 4 | Носульская Екатерина Сергеевна | Русская литература32 |
| 5 | Зинченко Вероника Витальевна | Русская литература30 |
| 6 | Гаврилюк Марина Олеговна | Русская литература28 |
| 7 | Кожухарь Максим Александрович | Русская литература16 |
| 8 | Бублик Эрика Петровна | Русская литература14 |
Экономический факультет
Бизнес-информатика (Применение и разработка информационных систем в экономике) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Голубева Злата Александровна | Математика23 |
Менеджмент (Управление персоналом) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Барган Ирина Николаевна | Математика56 |
| 2 | Школенко Михаела Юрьевна | Математика20 |
| 3 | Морозова Анастасия Сергеевна | Математика13 |
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Гедгаудас Анна Вячеславовна | Математика63 |
| 2 | Григораш Владимир Евгеньевич | Математика30 |
| 3 | Ткаченко Ксения Алексеевна | Математика30 |
Экономика (Внешнеэкономические связи и таможенный консалтинг) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Папушой Екатерина Сергеевна | Математика16 |
| 2 | Раецкая Дарья Николаевна | Математика10 |
Экономика (Налоги и налоговый консалтинг) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Тодорогло Аделина Евгеньевна | Математика7 |
Экономика (Финансы и кредит) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Волок Яна Сергеевна | Математика26 |
Экономика (Экономика и менеджмент) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Чуб Ольга Александровна | Математика84 |
| 2 | Кара Елена Алексеевна | Математика80 |
| 3 | Иосифа Рената Романовна | Математика77 |
| 4 | Владова Мария Александровна | Математика37 |
| 5 | Думак Милана Юрьевна | Математика33 |
| 6 | Лунгу Екатерина Викторовна | Математика10 |
Аграрно-технологический факультет
Агрономия (Агрономия) (бакалавриат)
Дневная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Лопата Алексей Андреевич | Биология80 |
| 2 | Коваленко Богдан Олегович | Биология60 |
| 3 | Недбайлов Матвей Александрович | Биология60 |
| 4 | Рыляков Сергей Вячеславович | Биология60 |
| 5 | Нигдорий Григорий Андреевич | Биология30 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Церна Валерия Алексеевна | Математика100Русский язык80 |
| 2 | Дунаев Александр Юрьевич | Математика80Русский язык90 |
| 3 | Иванова Виктория Владимировна | Математика70Русский язык70 |
| 4 | Репеде Яна Руслановна | Математика80Русский язык50 |
| 5 | Кирошка Надежда Владимировна | Математика70Русский язык30 |
| 6 | Терса Дойна Ефимовна | Математика40Русский язык60 |
| 7 | Войтенко Елена Валерьевна | Русский язык70 |
| 8 | Куликова Елизавета Вадимовна | Математика20Русский язык50 |
| 9 | Черничук Евгений Денисович | Математика10Русский язык40 |
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Лебедев Михаил Вячеславович | Биология70 |
Бендерский политехнический институт ПГУ
Строительство (Промышленное и гражданское строительство) (бакалавриат)
Очно-заочная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Бахчеван Эльвира Витальевна | Математика20Русский язык50Физика10 |
| 2 | Бахчеван Юлия Витальевна | Физика40 |
Естественно-географический факультет
Биология (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Вербанов Николай Сергеевич | Биология70Русский язык60Химия30 |
| 2 | Леонтьев Петр Леонидович | География90Русский язык60 |
| 3 | Обручкова Ксения Александровна | География80Русский язык70 |
| 4 | Иванова Анастасия Александровна | География70Математика20Русский язык50 |
| 5 | Кириленко Татьяна Сергеевна | Биология80Русский язык40Химия10 |
| 6 | Галатонов Михаил Александрович | Биология70Обществознание50 |
| 7 | Михно Елена Олеговна | Биология100 |
| 8 | Кохненко Александр Юрьевич | Биология40Русский язык50 |
| 9 | Нереуцкая Анастасия Андреевна | Биология50Русский язык40 |
| 10 | Сментына Екатерина Сергеевна | Биология90 |
| 11 | Стороженко Виктория Вячеславовна | Русский язык50Химия30 |
Техносферная безопасность (Защита в ЧС) (бакалавриат)
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Сугачевский Вадим Иванович | Математика70Русский язык60Физика80 |
| 2 | Грищенко Иван Сергеевич | Математика90Русский язык60Физика30 |
| 3 | Герилюк Иван Иванович | Математика50Русский язык30Физика80 |
| 4 | Лопатюк Ярослав Игоревич | Математика20Русский язык70Физика60 |
| 5 | Погонюк Дмитрий Александрович | Математика20Русский язык80Физика50 |
| 6 | Давыдова Элина Евгеньевна | Математика30Русский язык70Физика40 |
| 7 | Червяков Александр Владимирович | Математика40Русский язык50Физика50 |
| 8 | Будей Максим Григорьевич | Математика10Русский язык30Физика90 |
| 9 | Гонцов Михаил Николаевич | Математика50Русский язык40Физика20 |
| 10 | Романюк Александр Сергеевич | Математика10Русский язык60Физика30 |
| 11 | Райлян Андрей Юрьевич | Математика10Русский язык40Физика40 |
| 12 | Сербул Виталий Сергеевич | Математика20Русский язык60Физика10 |
| 13 | Стукало Карина Игоревна | Математика20Русский язык40Физика20 |
| 14 | Арнаут Яна Сергеевна | Физика10 |
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Десятников Евгений Николаевич | Математика20Русский язык90Физика50 |
| 2 | Лапин Александр Александрович | Математика40Русский язык50Физика40 |
| 3 | Болдырев Алексей Владимирович | Математика30Русский язык70Физика20 |
Туризм (Организация туристской деятельности) (бакалавриат)
Дневная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Батыр Анастасия Вячеславовна | География100История50Русский язык60 |
| 2 | Мунтян Елена Романовна | География80История30Русский язык90 |
| 3 | Батыр Вячеслав Николаевич | География80История70Русский язык40 |
| 4 | Черниченко Сергей Александрович | География90История60Русский язык40 |
| 5 | Баран Арина Евгеньевна | География90История90 |
| 6 | Пиртя Сергей Сергеевич | География70История60 |
| 7 | Петкогло Валерия Вадимовна | География70История50 |
| 8 | Самойленко Анна Александровна | География70История50 |
| 9 | Стоянова Дарья Павловна | География70История40 |
| 10 | Гайдук Александра Мариновна | География60История30 |
| 11 | Ницуляс Екатерина Александровна | География40История50 |
Рыбницкий филиал ПГУ
Автоматизация технологических процессов и производств РФ (бакалавриат)
Заочная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Новоселов Михаил Сергеевич | Физика70 |
Факультет государственного управления и СГН
Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Шешницан Андрей Сергеевич | История60Русский язык70 |
| 2 | Попов Александр Иванович | История40Русский язык70 |
| 3 | Возиян Юлия Владимировна | История80 |
| 4 | Демина Дарья Игоревна | История50 |
| 5 | Булат Екатерина Андреевна | История40 |
| 6 | Карлович София Владиславовна | История30 |
| 7 | Кирсей Иван Романович | История30 |
| 8 | Гончарук Эльвира Владимировна | История20 |
| 9 | Гордзей Даниил Евгеньевич | История20 |
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Зеленский Роман Петрович | История80Обществознание90 |
| 2 | Куклин Иван Радионович | История80Обществознание60 |
| 3 | Ясинская Богдана Игоревна | История50Обществознание30Русский язык60 |
| 4 | Швага Елизавета Вадимовна | История40Обществознание80 |
| 5 | Раку Никита Вадимович | История30Обществознание40 |
Журналистика (Мультимедийная журналистика) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Бабилева Дарья Андреевна | Русская литература60 |
| 2 | Дилигул Надежда Андреевна | Русская литература40 |
| 3 | Панчук Ева Юрьевна | Русская литература40 |
| 4 | Товстопят Анна Олеговна | Русская литература40 |
| 5 | Декина Алиса Андреевна | Русская литература30 |
| 6 | Пузанкова Владислава Евгеньевна | Русская литература30 |
| 7 | Семчак Ольга Александровна | Русская литература30 |
| 8 | Чокой Елизавета Витальевна | Русская литература30 |
| 9 | Ткачук Анна Александровна | Русская литература20 |
| 10 | Чижикова Екатерина Евгеньевна | Русская литература20 |
| 11 | Шумейко Михаил Николаевич | Русская литература10 |
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Буреш Юлия Сергеевна | Русская литература60 |
| 2 | Ходоров Глеб Витальевич | Русская литература50 |
| 3 | Сырбу Елена Андреевна | Русская литература40 |
| 4 | Ткаченко Анна Евгеньевна | Русская литература40 |
| 5 | Цёка Мирослава Анатольевна | Русская литература20 |
Политология (Международные отношения) (бакалавриат)
Дневная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Качан Ярослав Игоревич | Обществознание80Русский язык70 |
| 2 | Нистулей Кирилл Григорьевич | Обществознание80Русский язык70 |
| 3 | Трандафилова Анастасия Валерьевна | Обществознание50Русский язык70 |
| 4 | Жовмир Владимир Валентинович | Обществознание100 |
| 5 | Кирчогло Алексей Михайлович | Обществознание100 |
| 6 | Парфенчук Виктория Александровна | Обществознание100 |
| 7 | Трухина Екатерина Ивановна | Обществознание90 |
| 8 | Падурец Максим Александрович | Обществознание80 |
| 9 | Василатий Виктор Олегович | Обществознание40 |
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Галацкий Андрей Владимирович | История80Обществознание80Русский язык80 |
| 2 | Сидорчук Диана Ивановна | История90Обществознание90 |
| 3 | Новикова Дарья Евгеньевна | История50Обществознание50 |
| 4 | Колесниченко Александр Анатольевич | История30Обществознание40 |
Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)
Дневная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Гуцу Юлия Александровна | История90Обществознание90 |
| 2 | Леонова Дарья Денисовна | История70Обществознание100 |
| 3 | Кузьмин Дмитрий Андреевич | История80Обществознание80 |
| 4 | Цвяткова Валерия Витальевна | История80Обществознание70 |
| 5 | Балан Анна Васильевна | История60Обществознание70 |
| 6 | Гудаль Полина Анатольевна | История50Обществознание80 |
| 7 | Занфиров Максим Васильевич | История50Обществознание80 |
| 8 | Орманжи Михаил | История50Обществознание80 |
| 9 | Ансимова Елизавета Олеговна | История40Обществознание80 |
| 10 | Датиенко Артем Владимирович | История50Обществознание70 |
| 11 | Захлысная Рената Денисовна | История50Обществознание70 |
| 12 | Луговский Артём Игоревич | История70Обществознание50 |
| 13 | Скребникова Анастасия Александровна | История50Обществознание70 |
| 14 | Ташко Алина Валерьевна | История70Обществознание50 |
| 15 | Дидык Софья Олеговна | История60Обществознание50 |
| 16 | Каширин Тимур Сергеевич | История50Обществознание60 |
| 17 | Кравченко Екатерина Дмитриевна | История50Обществознание60 |
| 18 | Верещук Владислава Константиновна | История40Обществознание50 |
| 19 | Гарет София Александровна | История30Обществознание60 |
| 20 | Гладуняк Ксения Андреевна | История30Обществознание60 |
| 21 | Голубенко Владислав Витальевич | История50Обществознание40 |
| 22 | Захарова София Александровна | История40Обществознание50 |
| 23 | Истратенко Ариадна Евгеньевна | История60Обществознание30 |
| 24 | Сербул Ярослав Дмитриевич | История60Обществознание30 |
| 25 | Соколов Илья Алексеевич | История40Обществознание50 |
| 26 | Табурца Ангелина Владимировна | История50Обществознание40 |
| 27 | Шеремет Ангелина Владимировна | История40Обществознание50 |
| 28 | Гиска Валерия Дмитриевна | История20Обществознание60 |
| 29 | Демирова Арина Владимировна | История10Обществознание70 |
| 30 | Кодруль Данил Дмитриевич | История30Обществознание50 |
| 31 | Текнеджан Дарья Вячеславовна | История30Обществознание50 |
| 32 | Экизашвили Юлия Мерабовна | История80 |
| 33 | Климбовская Дарья Михайловна | История30Обществознание40 |
| 34 | Дидык Илья Олегович | История20Обществознание40 |
| 35 | Крыжановский Юрий Евгеньевич | История60 |
| 36 | Хмелькова Виктория Александровна | История60 |
| 37 | Годованец Александра Витальевна | История40 |
Заочная
Договор
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Малоголовцева Наталия Владимировна | История80Обществознание80Русский язык80 |
| 2 | Флоря Дарья Александровна | История80Обществознание90Русский язык50 |
| 3 | Чернявский Юрий Алексеевич | История70Обществознание70Русский язык80 |
| 4 | Хованских Артём Александрович | История70Обществознание50Русский язык90 |
| 5 | Богданова Анастасия Александровна | История50Обществознание60Русский язык90 |
| 6 | Чередниченко Игнат Русланович | История50Обществознание60Русский язык80 |
| 7 | Траченко Марк Артурович | История90Обществознание50Русский язык40 |
| 8 | Афанасьева Валерия Вячеславовна | История50Обществознание30Русский язык90 |
| 9 | Куркубет Самира Маликовна | История40Обществознание40Русский язык90 |
| 10 | Погребниченко Арина Александровна | История50Обществознание50Русский язык70 |
| 11 | Мищенко Варвара Константиновна | История70Обществознание90 |
| 12 | Науменко Сергей Геннадьевич | История40Обществознание60Русский язык60 |
| 13 | Шевченко Юлия Дмитриевна | История80Русский язык70 |
| 14 | Бойко Аделина Максимовна | История60Обществознание70 |
| 15 | Гындак Анастасия Сергеевна | История60Обществознание70 |
| 16 | Юзефович Анастасия Александровна | История60Обществознание70 |
| 17 | Балбачан Ангелина Андреевна | История70Обществознание50 |
| 18 | Затыка Даниела Викторовна | История30Обществознание40Русский язык50 |
| 19 | Казаку Ольга Олеговна | История50Обществознание70 |
| 20 | Полевой Александр Витальевич | История70Обществознание20Русский язык30 |
| 21 | Соколова Любовь Александровна | История20Обществознание20Русский язык70 |
| 22 | Вербанова Виктория Сергеевна | История50Обществознание50 |
| 23 | Кенкеч Дарья Сергеевна | История30Обществознание40Русский язык30 |
| 24 | Коваль Дана Александровна | История50Обществознание50 |
| 25 | Марьян Алевтина Алексеевна | История80Обществознание20 |
| 26 | Чекмак Альбина Вадимовна | История30Обществознание60 |
| 27 | Головко Юлия Семеновна | История40Обществознание30 |
| 28 | Бодруг Дарья Руслановна | История10Обществознание50 |
| 29 | Бойко Яна Михайловна | История40Обществознание20 |
| 30 | Трегуб Екатерина Андреевна | История30Обществознание20 |
Социальная работа (Социальная работа в пенитенциарном учреждении) (бакалавриат)
Заочная
Бюджет
| № | Ф.И.О. | Дисциплины / Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Бочкарев Владимир Валерьевич | Обществознание70Русский язык90 |
| 2 | Андреева Виктория Игоревна | Обществознание60Русский язык90 |
| 3 | Еремченко Кирилл Вячеславович | Обществознание70Русский язык70 |
| 4 | Шорис Никита Игоревич | Обществознание40Русский язык90 |
| 5 | Мунтян Андрей Юрьевич | Обществознание40Русский язык80 |
| 6 | Плохотнюк Дарья Александровна | Обществознание70Русский язык50 |
| 7 | Фугаревич Анна Михайловна | Обществознание60Русский язык50 |
| 8 | Райлян Анна Валерьевна | Обществознание40Русский язык60 |
