Списки участников тестирования
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Г
Аудитория 208
Биология
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Коргожа Кристина Ивановна | Русский |
| 2 | Гушан Екатерина Александровна | Русский |
| 3 | Марко Татьяна Николаевна | Русский |
| 4 | Павлова Олеся Сергеевна | Русский |
| 5 | Гуска Никита Валерьевич | Русский |
| 6 | Андреев Вадим Сергеевич | Русский |
| 7 | Сапожник Ирина Валерьевна | Русский |
| 8 | Школенко Михаела Юрьевна | Русский |
Химия
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Балан Никита Владимирович | Русский |
| 2 | Руцкой Владислав Вячеславович | Русский |
Биология МИ
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Великодоменко Владислава Романовна | Русский |
| 2 | Тарасюк Иван Андреевич | Украинский |
| 3 | Батрынча Алиса Максимовна | Русский |
Обществознание
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Иваночко Алексей Васильевич | Русский |
| 2 | Прилуцкая Жанна Александровна | Русский |
| 3 | Просяная Александра Валерьевна | Русский |
| 4 | Колесников Анатолий Федорович | Русский |
| 5 | Саратовкина Рената Андреевна | Русский |
| 6 | Чебан Людмила Викторовна | Русский |
| 7 | Найденко Виктория Вячеславовна | Русский |
| 8 | Султанова Оксана Валерьевна | Русский |
Русская литература
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Кислий Екатерина Александровна | Русский |
| 2 | Чижикова Екатерина Евгеньевна | Русский |
Математика
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Чернат Максим Ионович | Молдавский |
| 2 | Морозова Анастасия Сергеевна | Русский |
22 августа (сб)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. В
Аудитория ПК
Обществознание
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Гапоненко Анастасия Антоновна | Русский |
22 августа (сб)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Берлинский Сергей Александрович | Русский | Математика; Физика; Русский язык |
| 2 | Бикир Тимур Романович | Русский | Физика |
| 3 | Брага Ольга Валерьевна | Русский | Биология; Математика; Русский язык |
| 4 | Вареньева Валерия Витальевна | Русский | Биология; Математика |
| 5 | Данилюк Диана Николаевна | Русский | Биология; Русский язык; Математика |
| 6 | Димитренко Павел Марчелович | Русский | Математика |
| 7 | Душков Владимир | Русский | Математика; Русский язык; Биология |
| 8 | Зачеса Борис Петрович | Русский | Математика; Русский язык; Физика |
| 9 | Каменщик Евгений Юрьевич | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 10 | Коргожа Кристина Ивановна | Русский | Математика; Русский язык |
| 11 | Котеля Игорь Владимирович | Русский | Математика; Физика; Русский язык |
Аудитория 222
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лукащук Альбина Валентиновна | Русский | Биология |
| 2 | Лядов Вадим Игоревич | Русский | Математика; Биология; Русский язык |
| 3 | Маринов Андрей Владимирович | Русский | Биология; Математика; Русский язык |
| 4 | Марко Татьяна Николаевна | Русский | Математика; Русский язык |
| 5 | Михайлов Александр Васильевич | Русский | Математика; Биология; Русский язык |
| 6 | Нестеренко Сергей Валерьевич | Русский | Русский язык; Математика; Биология |
| 7 | Плетенюк Ангелина Яковлевна | Русский | Биология |
| 8 | Руссу Илья Эдуардович | Русский | Физика; Русский язык; Математика |
| 9 | Серть Вадим | Русский | Математика; Биология; Русский язык |
| 10 | Скиценко Евгений Романович | Русский | Математика; Биология; Русский язык |
| 11 | Телевко Даниил Васильевич | Русский | Биология; Русский язык; Математика |
Аудитория 225
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Федорович Иван Владимирович | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 2 | Чеканова Ксения Андреевна | Русский | Русский язык; Математика; Биология |
| 3 | Щука Любовь Сергеевна | Русский | Биология; Русский язык; Математика |
| 4 | Афанасьев Илья Александрович | Русский | Русская литература |
| 5 | Вареха Екатерина Павловна | Русский | Обществознание; История; Русский язык |
| 6 | Виеру Евгений | Русский | История; Обществознание; Русский язык |
| 7 | Ганин Егор Олегович | Русский | История; Русский язык; Обществознание |
| 8 | Гузун Анастасия Сергеевна | Русский | Обществознание |
| 9 | Дарьев Алексей Алексеевич | Русский | Обществознание; История |
| 10 | Домбровская Ева Ивановна | Русский | История; Обществознание |
Аудитория 226
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дубонос Алина Юрьевна | Русский | История; Обществознание |
| 2 | Ерешков Дмитрий Витальевич | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 3 | Зиер Александр Николаевич | Русский | Русский язык; Обществознание; История |
| 4 | Натолоченная Мария Константиновна | Русский | История |
| 5 | Рогозняк Ольга Владиславовна | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 6 | Седлецкая Алиса Дмитриевна | Русский | Русский язык; Обществознание; История |
Аудитория 227
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Стог Дарья Сергеевна | Русский | История; Обществознание |
| 2 | Сырбу Мария Сергеевна | Русский | Русский язык; Русская литература |
| 3 | Товстопят Анна Олеговна | Русский | Обществознание; История |
| 4 | Узун Анастасия Сергеевна | Русский | Русский язык; История; Обществознание |
| 5 | Халявицкая Анастасия Игоревна | Русский | История; Обществознание |
| 6 | Шамарин Даниил Андреевич | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 7 | Широкова Валерия Сергеевна | Русский | История; Русский язык; Обществознание |
| 8 | Шишков Александр Владимирович | Русский | Обществознание; История |
| 9 | Кислий Екатерина Александровна | Русский | Обществознание |
| 10 | Чижикова Екатерина Евгеньевна | Русский | Обществознание |
22 августа (сб)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вадим Сергеевич | Русский | Химия; Русский язык |
| 2 | Балан Никита Владимирович | Русский | Биология |
| 3 | Бугакин Валентин Николаевич | Русский | Физика; Русский язык; Математика |
| 4 | Гуска Никита Валерьевич | Русский | Русский язык; Химия |
| 5 | Дзюбак София Сергеевна | Русский | История; География |
| 6 | Заносьев Евгений Николаевич | Русский | Физика; Русский язык; Математика |
| 7 | Климова Александра Викторовна | Русский | Физика; Математика; Русский язык |
| 8 | Лефтер Екатерина Сергеевна | Русский | Биология; Химия |
| 9 | Лукин Максим Андреевич | Русский | Химия; Биология |
Аудитория 222
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Станислав Владимирович | Русский | Химия; Биология; Русский язык |
| 2 | Павлов Дмитрий Александрович | Русский | Математика; Физика; Русский язык |
| 3 | Русанова Эвелина Анатольевна | Русский | Русский язык; Химия; Биология |
| 4 | Русановская Ксения Антоновна | Русский | География; История |
| 5 | Руцкой Владислав Вячеславович | Русский | Русский язык; Биология |
| 6 | Сапетный Александр Александрович | Русский | Физика; Математика; Русский язык |
| 7 | Ткаченко Татьяна Евгеньевна | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
Аудитория 225
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Айтубаев Энжи-Анастасия Анатолиевна | Русский | Русский язык; Биология МИ; Химия |
| 2 | Баранова Анастасия Александровна | Русский | Химия; Биология МИ |
| 3 | Бешляга Владимир Васильевич | Русский | Биология МИ; Русский язык; Химия |
| 4 | Великодоменко Владислава Романовна | Русский | Химия |
| 5 | Величко Ксения Александровна | Русский | Химия; Биология МИ |
| 6 | Дегтярь Мария Александровна | Русский | Биология МИ; Русский язык; Химия |
| 7 | Комерзан Валерия Александровна | Русский | Химия; Биология МИ |
| 8 | Кывыржик Элина | Русский | Химия; Русский язык; Биология МИ |
| 9 | Скрипник Нелли | Русский | Русский язык; Химия; Биология МИ |
| 10 | Тарасюк Иван Андреевич | Украинский | Украинский язык; Химия |
Аудитория 226
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Албук Юлия Витальевна | Русский | Обществознание; Биология |
| 2 | Бакаева Валерия Фёдоровна | Русский | Русский язык; Обществознание; Биология |
| 3 | Болгарь Валентина Григорьевна | Русский | Молдавский язык; Обществознание; Биология |
| 4 | Возиян Виктория Викторовна | Молдавский | Обществознание; Биология |
| 5 | Волосатая Ирина Владимировна | Русский | Обществознание; Русский язык; Биология |
| 6 | Прилуцкая Жанна Александровна | Русский | Русский язык; Биология |
| 7 | Данилеску Валерия Сергеевна | Русский | Русский язык; Биология; Обществознание |
| 8 | Зайкова Елена Фёдоровна | Русский | Обществознание; Биология; Русский язык |
| 9 | Зинченко Константин Романович | Русский | Обществознание; Биология |
| 10 | Иваночко Алексей Васильевич | Русский | Русский язык; Биология |
| 11 | Касаречи Виктория Андреевна | Русский | Русский язык; Биология; Обществознание |
| 12 | Колесников Анатолий Федорович | Русский | Биология |
Аудитория 227
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Костомарова Наталья Викторовна | Русский | Биология; Русский язык; Обществознание |
| 2 | Кукош Анастасия Игоревна | Русский | Русский язык; Биология; Обществознание |
| 3 | Лабутина Ангелина Витальевна | Русский | Обществознание; Биология |
| 4 | Найденко Виктория Вячеславовна | Русский | Биология |
| 5 | Петракова Полина Витальевна | Русский | Обществознание; Биология |
| 6 | Просяная Александра Валерьевна | Русский | Биология |
| 7 | Радионова Анна Игоревна | Русский | Биология; Обществознание |
| 8 | Сапожник Ирина Валерьевна | Русский | Русский язык; Обществознание |
| 9 | Саратовкина Рената Андреевна | Русский | Биология |
| 10 | Стратулат Валерия Андреевна | Русский | Биология; Обществознание; Русский язык |
| 11 | Султанова Оксана Валерьевна | Русский | Русский язык; Биология |
| 12 | Хмель Светлана Сергеевна | Русский | Биология; Русский язык; Обществознание |
| 13 | Холодова Элеонора Владимировна | Русский | Русский язык; Обществознание; Биология |
| 14 | Чебан Людмила Викторовна | Русский | Русский язык; Биология |
| 15 | Шабро Антонина Александровна | Русский | Обществознание; Русский язык; Биология |
| 16 | Школенко Михаела Юрьевна | Русский | Обществознание |
22 августа (сб)
11:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. В
Аудитория ПК
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гапоненко Анастасия Антоновна | Русский | Биология |
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Балан Олег Евгеньевич | Русский | Физика; Математика; Русский язык |
| 2 | Беньковский Александр Васильевич | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 3 | Богатырь Илья Алексеевич | Русский | Информатика; Русский язык; Математика |
| 4 | Буглов Александр Олегович | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 5 | Бурнусуз Никита Сергеевич | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 6 | Гросул Максим Олегович | Русский | Информатика |
| 7 | Данилишина Виктория Вячеславовна | Русский | Информатика |
| 8 | Егоров Матвей Николаевич | Русский | Физика |
| 9 | Ильенко Станислав Романович | Русский | Информатика |
| 10 | Ключников Михаил Иванович | Русский | Биология МИ; Русский язык |
Аудитория 222
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Каландя Станислав Андреевич | Русский | Информатика |
| 2 | Кара Илья | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 3 | Каргаполов Владислав Дмитриевич | Русский | Физика |
| 4 | Коев Константин Сергеевич | Русский | Физика |
| 5 | Кожукарь Дмитрий | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 6 | Колесник Владислав Александрович | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 7 | Колесниченко Алексей Дмитриевич | Русский | Физика |
| 8 | Лисницкая Екатерина Эдуардовна | Русский | Информатика |
| 9 | Макаренко Александр Валентинович | Русский | Физика |
| 10 | Маковей Андрей Сергеевич | Русский | Физика |
| 11 | Малашевский Артем Вячеславович | Русский | Физика; Русский язык; Математика |
| 12 | Мирза Алексей Викторович | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
Аудитория 225
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мунтян Виктор Андреевич | Русский | Информатика |
| 2 | Негрескул Надежда Андреевна | Русский | Математика; Русский язык; Физика |
| 3 | Николаев Данил Дмитриевич | Русский | Физика |
| 4 | Олянишин Давид Михаэльевич | Русский | Информатика; Математика; Русский язык |
| 5 | Откалюк Александр Владимирович | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
| 6 | Пантюшенко Даниил Алексеевич | Русский | Математика; Русский язык; Физика |
| 7 | Соколов Егор Евгеньевич | Русский | Русский язык; Математика; Информатика |
| 8 | Тесёлкин Дмитрий Павлович | Русский | Математика; Физика; Русский язык |
Аудитория 226
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Тихонов Иван Николаевич | Русский | Физика; Русский язык; Математика |
| 2 | Ткач Алексей Александрович | Русский | Информатика |
| 3 | Толмачевская София Максимовна | Русский | Физика |
| 4 | Чеботарь Егор Григорьевич | Русский | Информатика |
| 5 | Чумаченко Андрей Владимирович | Русский | Информатика |
| 6 | Шелехов Дмитрий Александрович | Русский | Информатика |
| 7 | Шитов Олег Денисович | Русский | Физика |
Аудитория 227
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоян Екатерина Ивановна | Русский | История; Обществознание; Русский язык |
| 2 | Инькова Дарья Сергеевна | Русский | Обществознание; История; Русский язык |
| 3 | Конофольская Ульяна Анатольевна | Русский | Обществознание; История; Русский язык |
| 4 | Концевой Владимир Владимирович | Русский | История; Русский язык; Обществознание |
| 5 | Кузнецова Полина Александровна | Русский | Обществознание; История |
| 6 | Логинова Дарья Игоревна | Русский | Обществознание; История; Русский язык |
| 7 | Лохматова Мария Николаевна | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 8 | Мельник Максим Петрович | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 9 | Сиглов Артём Витальевич | Русский | Обществознание; Русский язык; История |
| 10 | Слободенюк Екатерина Игоревна | Русский | Русский язык; Обществознание; История |
| 11 | Юдич Зарема Рустемовна | Русский | Русский язык; История; Обществознание |
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 227
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рекуто Кирилл Юрьевич | Русский | Русский язык; Обществознание; История |
| 2 | Бузыла Кристина | Русский | Обществознание; Русский язык; Биология |
Аудитория 219
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Агнокова Юлия Андреевна | Русский | Биология МИ; Русский язык |
| 2 | Брицкая Лина Петровна | Русский | Биология МИ; Обществознание; Русский язык |
| 3 | Доброва Екатерина Сергеевна | Русский | Обществознание; Русский язык; Биология МИ |
| 4 | Драгни Олег | Русский | Биология МИ; Русский язык |
| 5 | Дука Александр Вячеславович | Русский | Русский язык; Биология МИ |
| 6 | Ефимов Станислав Александрович | Русский | Русский язык; Биология МИ |
| 7 | Жежу Карина Ивановна | Русский | Обществознание; Биология МИ; Русский язык |
| 8 | Иванов Владимир Алексеевич | Русский | Русский язык; Биология МИ |
| 9 | Игнатов Никита Александрович | Русский | Биология МИ; Русский язык |
Аудитория 222
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Колос Анастасия Васильевна | Русский | Биология МИ; Обществознание |
| 2 | Комальдинова Екатерина Сергеевна | Русский | Русский язык; Обществознание; Биология МИ |
| 3 | Коротков Михаил Максимович | Русский | Биология МИ |
| 4 | Марку Владислав Евгеньевич | Русский | Биология МИ |
| 5 | Мармозов Кирилл Андреевич | Русский | Биология МИ |
| 6 | Мехонцев Евгений Владимирович | Русский | Русский язык; Биология МИ; Обществознание |
| 7 | Москаленко Иван Евгеньевич | Русский | Биология МИ; Обществознание |
| 8 | Наний Максим Андреевич | Русский | Русский язык; Биология МИ |
| 9 | Пень Илья Игоревич | Русский | Биология МИ |
| 10 | Ротина Ксения Руслановна | Русский | Русский язык |
Аудитория 225
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рудая Анастасия Александровна | Русский | Обществознание; Биология МИ; Русский язык |
| 2 | Стратонов Игорь Николаевич | Русский | Биология МИ; Русский язык |
| 3 | Ткачук Наталья Ивановна | Русский | Русский язык; Биология МИ; Обществознание |
| 4 | Федотов Вячеслав Вячиславович | Русский | Русский язык; Биология МИ; Обществознание |
| 5 | Чумаченко Сергей Викторович | Русский | Русский язык; Биология МИ |
| 6 | Белан Никита Александрович | Русский | Русский язык; Английский язык; Математика |
| 7 | Вишневский Вадим Игоревич | Русский | Математика; Английский язык; Русский язык |
| 8 | Змеу Ярослав Анатольевич | Русский | Английский язык |
Аудитория 226
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Омельянов Максим Александрович | Русский | Математика; Русский язык; Английский язык |
| 2 | Пашкан Ярослав Александрович | Русский | Английский язык; Русский язык; Математика |
| 3 | Раджабов Джамшеджон Джамолиддинович | Русский | Английский язык; Математика; Русский язык |
| 4 | Семенова Алиса Вадимовна | Русский | Английский язык |
| 5 | Сотникова Наталья Викторовна | Русский | Английский язык |
| 6 | Тодорогло Аделина Евгеньевна | Русский | Математика |
| 7 | Хор Екатерина Дмитриевна | Русский | Русский язык; Английский язык; Математика |
| 8 | Чернат Максим Ионович | Молдавский | Английский язык; Молдавский язык |
22 августа (сб)
11:00
ул. 25 Октября, 128, корп. А
Факультет физической культуры и спорта
Аудитория 1 этаж
Гимнастика (устно)
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Чумаченко Сергей Викторович |
| 2 | Бритов Виталий Александрович |
| 3 | Марку Владислав Евгеньевич |
| 4 | Ефимов Станислав Александрович |
| 5 | Стратонов Игорь Николаевич |
| 6 | Коротков Михаил Максимович |
| 7 | Пень Илья Игоревич |
| 8 | Наний Максим Андреевич |
| 9 | Драгни Олег |
| 10 | Дука Александр Вячеславович |
| 11 | Агнокова Юлия Андреевна |
| 12 | Ключников Михаил Иванович |
| 13 | Небрат Максим Юрьевич |
22 августа (сб)
09:00
ул. Одесская, 75, Легкоатлетический манеж СДЮШОР №2 им. В.Б. Долгина
Факультет физической культуры и спорта
Атлетика (устно)
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Чумаченко Сергей Викторович |
| 2 | Бритов Виталий Александрович |
| 3 | Марку Владислав Евгеньевич |
| 4 | Ефимов Станислав Александрович |
| 5 | Стратонов Игорь Николаевич |
| 6 | Коротков Михаил Максимович |
| 7 | Пень Илья Игоревич |
| 8 | Наний Максим Андреевич |
| 9 | Драгни Олег |
| 10 | Дука Александр Вячеславович |
| 11 | Агнокова Юлия Андреевна |
| 12 | Ключников Михаил Иванович |
| 13 | Небрат Максим Юрьевич |
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Факультет государственного управления и СГН
Аудитория 125
Творческий конкурс ЖУРН (устно)
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Сырбу Мария Сергеевна |
| 2 | Афанасьев Илья Александрович |
Маг Биология (Экология)
22 августа (сб)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Багрова Анастасия Андреевна |
Аудитория 222
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Пантюшенко Аделина Семеновна |
Маг Туризм (Организация туристской деятельности)
22 августа (сб)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Каракулина Евгения Валентиновна |
| 2 | Макаренко Анна Васильевна |
Аудитория 222
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Рожкова Оксана Павловна |
| 2 | Симаченко Ростислав Викторович |
| 3 | Удовиченко Оксана Николаевна |
| 4 | Черчел Олег Владиславович |
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Яськов Александр Александрович |
Маг Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений)
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Болгарин Юлиан Александрович |
| 2 | Бучацкий Роман Владимирович |
| 3 | Георгица Иван Васильевич |
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Мунтян Карина Алексеевна |
| 2 | Раскола Юрий Андреевич |
| 3 | Серафимов Евгений Алексеевич |
| 4 | Тиханский Вадим Викторович |
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Филиппов Эдуард Генадиевич |
| 2 | Ярский Василий Витальевич |
Маг Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование)
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Ткач Владислав Русланович |
Маг Информационные системы и технологии (Защита информации в ИС)
21 августа (пт)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Чолак Степан Степанович |
Маг Государственное и муниципальное управление (Публичное управление)
22 августа (сб)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Баженов Николай Николаевич |
| 2 | Беденко Людмила Николаевна |
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Копэчан Иван Григорьевич |
| 2 | Мальчук Ольга Олеговна |
| 3 | Савва Артемий Игоревич |
| 4 | Сибилев Андрей Владимирович |
Аудитория 227
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Тонкачева Светлана Владимировна |
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 227
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Анисичкина Аэлита Николаевна |
Маг Реклама и связи с общественностью (PR-технологии в современной коммуникативной индустрии)
22 августа (сб)
09:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Николаева Екатерина Витальевна |
| 2 | Пономаренко Алина Игоревна |
Аудитория 227
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Шатунов Александр Викторович |
20 августа (чт)
12:00
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. В
Аудитория ПК
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Палик Дарья Владиславовна |
Маг Педагогическое образование (Педагогика профессионального и дополнительного образования)
22 августа (сб)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 227
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Раецкая Юлия Витальевна |
Маг Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация)
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 219
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Илларионов Константин Андреевич |
Аудитория 222
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Красюн Татьяна Борисовна |
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Торопчина Людмила Геннадьевна |
Маг Спорт (Технологии спортивной подготовки)
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 222
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Кристя Ольга Евгеньевна |
Маг Экономика (Аудит и финансовый консалтинг)
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Дамаскин Наталья Васильевна |
| 2 | Кузнецова Екатерина Сергеевна |
| 3 | Царан Александр Александрович |
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Дарадур Елена Пантелеевна |
Маг Менеджмент (Управление и разработка информационных систем в экономике)
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 225
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Кипер Денис Олегович |
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Тинкул Татьяна Андреевна |
Маг Финансы и кредит (Финансовая экономика и монетарное регулирование)
21 августа (пт)
10:30
ул. 25 Октября, 128, ПГУ, корп. Б
Аудитория 226
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Рылова Юлиана Сергеевна |
21 августа (пт)
09:00
ул. Бендерского восстания, 7, корп. А
Аудитория 31
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Василюк Владислав Владимирович | Русский | Физика |
| 2 | Герасименко Денис Андреевич | Русский | Математика; Информатика; Русский язык |
| 3 | Головацкая Дарья Олеговна | Русский | Информатика |
| 4 | Дабижа Дмитрий Олегович | Русский | Математика; Физика; Русский язык |
| 5 | Джеферов Александр Сергеевич | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 6 | Ильичев Станислав Викторович | Русский | Физика |
| 7 | Ковтун Николай Николаевич | Русский | Физика |
| 8 | Манза Ион Викторович | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 9 | Мунтян Павел Сергеевич | Русский | Русский язык; Математика; Информатика |
| 10 | Пынзарь Владимир Сергеевич | Русский | Физика |
| 11 | Соломицкий Руслан Дмитриевич | Русский | Физика; Математика; Русский язык |
Маг Строительство (Проектирование зданий и сооружений и организация инвестиционной деятельности в строительстве)
21 августа (пт)
09:00
ул. Бендерского восстания, 7, корп. А
Аудитория 31
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Калиниченко Павел Григорьевич |
21 августа (пт)
10:00
ул. Гагарина, 12, корп. А
Аудитория 29
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Авраменко Ярослав Александрович | Русский | Информатика |
| 2 | Борсук Алина Олеговна | Русский | Математика; Русский язык; Информатика |
| 3 | Главацкий Владислав Юрьевич | Русский | Русский язык; Физика; Математика |
| 4 | Гуренда Дарья Александровна | Русский | Химия |
| 5 | Дёготь Галина Сергеевна | Русский | Информатика; Русский язык; Математика |
| 6 | Деревянченко Игорь Витальевич | Русский | Физика; Математика; Русский язык |
| 7 | Дрождей Егор Михайлович | Русский | Биология МИ |
| 8 | Евчук Екатерина Олеговна | Русский | Русский язык; Математика; Английский язык |
| 9 | Ефремова Елена Игоревна | Русский | Математика; Английский язык; Русский язык |
| 10 | Ковальчук Виктория Анатольевна | Русский | Русский язык; Английский язык; Математика |
Аудитория 30
| № | ФИО | Язык тестирования | Предметы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазур Александра Леонидовна | Русский | Английский язык |
| 2 | Марчук Иван Александрович | Русский | Химия; Биология МИ |
| 3 | Негара Николай Александрович | Русский | Физика |
| 4 | Орловская Валерия Александровна | Русский | Английский язык |
| 5 | Пагони Глеб Сергеевич | Русский | Физика |
| 6 | Паскарь Артем Александрович | Русский | Математика |
| 7 | Руснак Галина Александровна | Русский | Русский язык; Математика; Информатика |
| 8 | Стеля Кира Григорьевна | Русский | Информатика |
| 9 | Сулима Сергей Григорьевич | Русский | Физика |
| 10 | Хапилин Дамир Александрович | Русский | Русский язык; Математика; Физика |
21 августа (пт)
10:00
ул. Гагарина, 12, корп. А
Аудитория 29
Биология МИ
| № | ФИО | Язык тестирования |
|---|---|---|
| 1 | Гуренда Дарья Александровна | Русский |
Маг Автоматизация технологических процессов и производств РФ
21 августа (пт)
10:00
ул. Гагарина, 12, корп. А
Аудитория 29
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Луговая Дина Евгеньевна |